?2025年十團昌安鎮隨機抽查事項清單
2025年十團昌安鎮隨機抽查事項清單
序號 | 抽查事項名稱 | 抽查依據 | 抽查主體 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 抽查方式 | 抽查內容 |
1 | 轄區內清真食品監督檢查 | 《新疆維吾爾自治區清真食品管理條例》(2025年)第十七條凡進入自治區境內按照清真食品銷售的食品,其經營者需持有生產地縣以上人民政府民族事務主管部門出具的“清真”證明 | 平安法治建設辦公室 | 轄區內清真飯店 | 不少于90% | 1次/季度 | 現場檢查 | 店內裝飾、菜單是否出現“清真”字樣,售賣食品是否出現“清真”字樣。 |
2 | 養老院安全檢查 | 《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國安全生產法》 | 社會事務辦公室 | 轄區頤心圓養老院(殘疾人托養中心) | 不少于90% | 1次/月 | 現場檢查 | 對消防設施的維護、保養、定期檢測的情況。 |
3 | 農機作業安全檢查 | 《新疆維吾爾自治區農業機械化促進條例》 | 農業和林業草原中心 | 轄區農業作業企業合作社 | 不少于90% | 4次/年 | 現場檢查 | 1.建立和落實全員安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程情況;2.有關人員安全生產教育和培訓、考核情況;3.作業安全操作;4.設置安全警示標志情況;5.對作業農機的維護、保養、定期檢測的情況。 |
4 | 農藥經營許可檢查 | 《農藥經營許可管理辦法》《農藥管理條例》 | 農業和林業草原中心 | 轄區農業經營企業 | 不少于90% | 4次/年 | 現場檢查 | 1.農藥經營者是否持有有限的農藥經營許可證與實際經營情況;2.農藥經營許可證是否在有效期內;2.進銷存臺帳是否完善;3.經營場所與倉儲設施安全防護檢查;4.專用的農藥廢棄物回收裝置配備情況。 |
5 | 危險化學品生產、經營、使用企業安全生產情況的檢查 | 《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 | 經濟發展辦公室 | 轄區內危險化學品生產企業 | 100% | 4次/年 | 現場檢查 | 1.建立和落實全員安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程情況;2.有關人員的安全生產教育和培訓、考核情況;3.危險物品的生產、儲存單位配備或者聘用注冊安全工程師從事安全生產管理工作的情況;4.設置安全警示標志的情況;5.對安全設備的維護、保養、定期檢測的情況;6.重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監控和應急預案制定的情況以及重大危險源包保責任制落實情況等。 |
轄區內危險化學品經營、使用企業 | 2次/年 | |||||||
6 | 工貿企業安全生產情況的檢查 | 《中華人民共和國安全生產法》《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 | 經濟發展辦公室 | 轄區內工貿企業 | 不少于50% | 2次/年 | 現場檢查 | 1.建立和落實全員安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程情況;2.有關人員的安全生產教育和培訓、考核情況;3.制定、實施生產安全事故應急預案,定期組織應急預案演練,以及有關應急預案備案的情況;4.設置安全警示標志的情況;5.對安全設備的維護、保養、定期檢測的情況;6.從業人員、被派遣勞動者和實習學生受到安全生產教育、培訓及其教育培訓檔案的情況等。 |
7 | 煙花爆竹零售點安全生產情況的檢查 | 《中華人民共和國安全生產法》《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》 | 平安法治建設辦公室 | 轄區煙花爆竹零售點 | 100% | 2次/年 | 現場檢查 | 1.建立和落實全員安全生產責任制、安全生產規章制度和操作規程情況;2.有關人員的安全生產教育和培訓、考核情況;3.制定、實施生產安全事故應急預案,定期組織應急預案演練,以及有關應急預案備案的情況;4.設置安全警示標志的情況;5.對安全設備的維護、保養、定期檢測的情況;6.從業人員、被派遣勞動者和實習學生受到安全生產教育、培訓及其教育培訓檔案的情況等。 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊