2025年十團(tuán)昌安鎮(zhèn)隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單
2025年十團(tuán)昌安鎮(zhèn)隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單
序號(hào) | 抽查事項(xiàng)名稱 | 抽查依據(jù) | 抽查主體 | 抽查對(duì)象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 抽查方式 | 抽查內(nèi)容 |
1 | 轄區(qū)內(nèi)清真食品監(jiān)督檢查 | 《新疆維吾爾自治區(qū)清真食品管理?xiàng)l例》(2025年)第十七條凡進(jìn)入自治區(qū)境內(nèi)按照清真食品銷售的食品,其經(jīng)營(yíng)者需持有生產(chǎn)地縣以上人民政府民族事務(wù)主管部門出具的“清真”證明 | 平安法治建設(shè)辦公室 | 轄區(qū)內(nèi)清真飯店 | 不少于90% | 1次/季度 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 店內(nèi)裝飾、菜單是否出現(xiàn)“清真”字樣,售賣食品是否出現(xiàn)“清真”字樣。 |
2 | 養(yǎng)老院安全檢查 | 《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 | 社會(huì)事務(wù)辦公室 | 轄區(qū)頤心圓養(yǎng)老院(殘疾人托養(yǎng)中心) | 不少于90% | 1次/月 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的情況。 |
3 | 農(nóng)機(jī)作業(yè)安全檢查 | 《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)條例》 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | 轄區(qū)農(nóng)業(yè)作業(yè)企業(yè)合作社 | 不少于90% | 4次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 1.建立和落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況;2.有關(guān)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、考核情況;3.作業(yè)安全操作;4.設(shè)置安全警示標(biāo)志情況;5.對(duì)作業(yè)農(nóng)機(jī)的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的情況。 |
4 | 農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可檢查 | 《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》 | 農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | 轄區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 不少于90% | 4次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 1.農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)者是否持有有限的農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況;2.農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證是否在有效期內(nèi);2.進(jìn)銷存臺(tái)帳是否完善;3.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)檢查;4.專用的農(nóng)藥廢棄物回收裝置配備情況。 |
5 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 100% | 4次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 1.建立和落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況;2.有關(guān)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、考核情況;3.危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存單位配備或者聘用注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作的情況;4.設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況;5.對(duì)安全設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的情況;6.重大危險(xiǎn)源登記建檔、定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)急預(yù)案制定的情況以及重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)情況等。 |
轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、使用企業(yè) | 2次/年 | |||||||
6 | 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)企業(yè) | 不少于50% | 2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 1.建立和落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況;2.有關(guān)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、考核情況;3.制定、實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,定期組織應(yīng)急預(yù)案演練,以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅那闆r;4.設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況;5.對(duì)安全設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的情況;6.從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者和實(shí)習(xí)學(xué)生受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及其教育培訓(xùn)檔案的情況等。 |
7 | 煙花爆竹零售點(diǎn)安全生產(chǎn)情況的檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 | 平安法治建設(shè)辦公室 | 轄區(qū)煙花爆竹零售點(diǎn) | 100% | 2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 1.建立和落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況;2.有關(guān)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、考核情況;3.制定、實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,定期組織應(yīng)急預(yù)案演練,以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅那闆r;4.設(shè)置安全警示標(biāo)志的情況;5.對(duì)安全設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)的情況;6.從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者和實(shí)習(xí)學(xué)生受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及其教育培訓(xùn)檔案的情況等。 |

用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)