涉企行政檢查頻次上限
| 序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 頻次上限 | |
| 檢查類別 | 事項(xiàng)名稱 | ||
| 1 | 水土保持監(jiān)管 | 對(duì)在水土保持方案確定的專門(mén)存放地以外的區(qū)域傾倒砂、石、廢渣等的清理 | 每年不多于1次 |
| 2 | 對(duì)造成嚴(yán)重水土流失違法行為的工具及施工機(jī)械、設(shè)備等的查封、扣押 | 每年不多于1次 | |
| 3 | 對(duì)在崩塌、滑坡危險(xiǎn)區(qū)或者泥石流易發(fā)區(qū)從事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的活動(dòng)的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 4 | 對(duì)在禁止開(kāi)墾坡度以上陡坡地開(kāi)墾種植農(nóng)作物或在禁止開(kāi)墾、開(kāi)發(fā)的植物保護(hù)帶內(nèi)開(kāi)墾、開(kāi)發(fā)的的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 5 | 對(duì)在水土流失重點(diǎn)預(yù)防區(qū)和重點(diǎn)治理區(qū)鏟草皮、麻黃等違法行為的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 6 | 對(duì)在林區(qū)采伐林木不依法采取防止水土流失措施的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 7 | 對(duì)違反水土保持方案編制規(guī)定的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 8 | 對(duì)水土保持設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格將生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)使用的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 9 | 對(duì)在水土保持方案確定的專門(mén)存放地以外的區(qū)域傾倒砂、石、土、矸石、尾礦、廢渣等的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 10 | 對(duì)拒不繳納、逾期不繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi)的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 11 | 對(duì)非法從事開(kāi)墾、開(kāi)發(fā),破壞植被、沙殼、結(jié)皮等原生地貌的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 12 | 對(duì)未開(kāi)展水土保持監(jiān)測(cè)工作的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 13 | 水利運(yùn)行工程安全監(jiān)管 | 對(duì)師市水庫(kù)、斗口以上渠道、水廠進(jìn)行安全(具體事項(xiàng))檢查 | 每季度不多于1次 |
| 14 | 河道管理范圍內(nèi)采砂(類別事項(xiàng))監(jiān)管 | 對(duì)采砂企業(yè)進(jìn)行在河道管理范圍內(nèi)是否依法依規(guī)進(jìn)行采砂作業(yè)的檢查 | 2次/季度 |
| 15 | 企業(yè)取用水監(jiān)督管理 | 對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自取水、未按取水許可條件取水的處罰 | 每年不多于1次 |
| 16 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目無(wú)節(jié)水設(shè)施、節(jié)水設(shè)施不符合國(guó)家規(guī)定的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 17 | 對(duì)不按規(guī)定報(bào)年度取水情況、拒絕接受監(jiān)督檢查、弄虛作假及退水水質(zhì)達(dá)不到規(guī)定要求的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 18 | 對(duì)未安裝計(jì)量設(shè)施、計(jì)量設(shè)施不合格和計(jì)量設(shè)施運(yùn)行不正常的處罰 | 每年不多于1次 | |
終審:水利局

用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)