2026年度涉企行政檢查計劃
序號 | 檢查事項 | 檢查對象 (范圍) | 檢查對象基數 | 檢查比例 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查主體 | ||
檢查類別 | 事項名稱 | 實施層級 | 主體單位 | ||||||
1 | 水土保持監管 | 在水土保持方案確定的專門存放地以外的區域傾倒砂、石、廢渣等的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 |
2 | 造成嚴重水土流失違法行為的工具及施工機械、設備等的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
3 | 在崩塌、滑坡危險區或者泥石流易發區從事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
4 | 在禁止開墾坡度以上陡坡地開墾種植農作物或在禁止開墾、開發的植物保護帶內開墾、開發的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
5 | 在水土流失重點預防區和重點治理區鏟草皮、麻黃等違法行為的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
6 | 林區采伐林木不依法采取防止水土流失措施的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
7 | 違反水土保持方案編制規定的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
8 | 水土保持設施未經驗收或者驗收不合格將生產建設項目投產使用的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
9 | 在水土保持方案確定的專門存放地以外的區域傾倒砂、石、土、矸石、尾礦、廢渣等的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
10 | 拒不繳納、逾期不繳納水土保持補償費的 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
11 | 非法從事開墾、開發,破壞植被、沙殼、結皮等原生地貌的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
12 | 未開展水土保持監測工作的監督檢查 | 生產建設類企業 | 100 | 10% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
13 | 取用水監督管理 | 未經批準擅自取水、未按取水許可條件取水的監督檢查 | 用水企業 | 10 | 100% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 |
14 | 建設項目無節水設施、節水設施不符合國家規定的監督檢查 | 用水企業 | 10 | 100% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
15 | 不按規定報年度取水情況、拒絕接受監督檢查、弄虛作假及退水水質達不到規定要求的監督檢查 | 用水企業 | 10 | 100% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
16 | 未安裝計量設施、計量設施不合格和計量設施運行不正常的監督檢查 | 用水企業 | 10 | 100% | 現場檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
17 | 水利運行工程安全監管 | 對自來水廠進行安全監督檢查 | 1類企業 | 1 | 100% | 日常監督監管 | 全年 | 師 | 師市水利局 |
18 | 河道管理范圍內采砂(類別事項)監管 | 對采砂企業進行在河道管理范圍內是否依法依規進行采砂作業的檢查 | 采砂企業 | 0+ | 100% | 日常監督監管 | 全年 | 師、團 | 師市水利局 |
19 | 水利工程質量監督 | 核查項目法人、勘察、設計、施工、監理、質量檢測等單位及其派駐現場人員的?資質與資格?是否符合要求 ?。檢查各參建單位是否建立并有效運行?質量管理體系?,是否落實質量責任制 ?。監督參建單位是否嚴格執行?法律法規、技術標準和工程建設強制性標準? ?。 | 生產建設類企業 | 4 | 100% | 日常監督監管 | 全年 | 師、團 | 師市水利局 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊