涉企行政檢查頻次上限
| 序號 | 檢查事項 | 頻次上限 | |
| 檢查類別 | 事項名稱 | ||
| 1 | 水土保持監管 | 對在水土保持方案確定的專門存放地以外的區域傾倒砂、石、廢渣等的清理 | 每年不多于1次 |
| 2 | 對造成嚴重水土流失違法行為的工具及施工機械、設備等的查封、扣押 | 每年不多于1次 | |
| 3 | 對在崩塌、滑坡危險區或者泥石流易發區從事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的活動的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 4 | 對在禁止開墾坡度以上陡坡地開墾種植農作物或在禁止開墾、開發的植物保護帶內開墾、開發的的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 5 | 對在水土流失重點預防區和重點治理區鏟草皮、麻黃等違法行為的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 6 | 對在林區采伐林木不依法采取防止水土流失措施的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 7 | 對違反水土保持方案編制規定的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 8 | 對水土保持設施未經驗收或者驗收不合格將生產建設項目投產使用的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 9 | 對在水土保持方案確定的專門存放地以外的區域傾倒砂、石、土、矸石、尾礦、廢渣等的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 10 | 對拒不繳納、逾期不繳納水土保持補償費的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 11 | 對非法從事開墾、開發,破壞植被、沙殼、結皮等原生地貌的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 12 | 對未開展水土保持監測工作的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 13 | 水利運行工程安全監管 | 對師市水庫、斗口以上渠道、水廠進行安全(具體事項)檢查 | 每季度不多于1次 |
| 14 | 河道管理范圍內采砂(類別事項)監管 | 對采砂企業進行在河道管理范圍內是否依法依規進行采砂作業的檢查 | 2次/季度 |
| 15 | 企業取用水監督管理 | 對未經批準擅自取水、未按取水許可條件取水的處罰 | 每年不多于1次 |
| 16 | 對建設項目無節水設施、節水設施不符合國家規定的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 17 | 對不按規定報年度取水情況、拒絕接受監督檢查、弄虛作假及退水水質達不到規定要求的處罰 | 每年不多于1次 | |
| 18 | 對未安裝計量設施、計量設施不合格和計量設施運行不正常的處罰 | 每年不多于1次 | |
終審:水利局

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊