2025年度涉企行政檢查計(jì)劃
| 序號(hào) | 檢查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象(范圍) | 檢查對(duì)象基數(shù) | 檢查比例 | 檢查方式 | 檢查時(shí)間 | 檢查主體 | ||
| 檢查類別 | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施層級(jí) | 主體單位 | ||||||
| 1 | 水土保持監(jiān)管 | 在水土保持方案確定的專門存放地以外的區(qū)域傾倒砂、石、廢渣等的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 |
| 2 | 造成嚴(yán)重水土流失違法行為的工具及施工機(jī)械、設(shè)備等的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 3 | 在崩塌、滑坡危險(xiǎn)區(qū)或者泥石流易發(fā)區(qū)從事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 4 | 在禁止開墾坡度以上陡坡地開墾種植農(nóng)作物或在禁止開墾、開發(fā)的植物保護(hù)帶內(nèi)開墾、開發(fā)的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 5 | 在水土流失重點(diǎn)預(yù)防區(qū)和重點(diǎn)治理區(qū)鏟草皮、麻黃等違法行為的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 6 | 林區(qū)采伐林木不依法采取防止水土流失措施的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 7 | 違反水土保持方案編制規(guī)定的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 8 | 水土保持設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格將生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)使用的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 9 | 在水土保持方案確定的專門存放地以外的區(qū)域傾倒砂、石、土、矸石、尾礦、廢渣等的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 10 | 拒不繳納、逾期不繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi)的 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 11 | 非法從事開墾、開發(fā),破壞植被、沙殼、結(jié)皮等原生地貌的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 12 | 未開展水土保持監(jiān)測(cè)工作的監(jiān)督檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)類企業(yè) 承擔(dān)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)的單位 | 100 | 10% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 13 | 取用水監(jiān)督管理 | 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自取水、未按取水許可條件取水的監(jiān)督檢查 | 用水企業(yè) | 10 | 100% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 |
| 14 | 建設(shè)項(xiàng)目無節(jié)水設(shè)施、節(jié)水設(shè)施不符合國(guó)家規(guī)定的監(jiān)督檢查 | 用水企業(yè) | 10 | 100% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 15 | 不按規(guī)定報(bào)年度取水情況、拒絕接受監(jiān)督檢查、弄虛作假及退水水質(zhì)達(dá)不到規(guī)定要求的監(jiān)督檢查 | 用水企業(yè) | 10 | 100% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 16 | 未安裝計(jì)量設(shè)施、計(jì)量設(shè)施不合格和計(jì)量設(shè)施運(yùn)行不正常的監(jiān)督檢查 | 用水企業(yè) | 10 | 100% | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 全年 | 師 | 師市水利局 | |
| 17 | 水利運(yùn)行工程安全監(jiān)管 | 對(duì)團(tuán)鎮(zhèn)水廠進(jìn)行安全監(jiān)督檢查 | 1類企業(yè) | 1 | 1 | 日常監(jiān)督監(jiān)管 | 全年 | 師 | 師市水利局 |
| 18 | 河道管理范圍內(nèi)采砂(類別事項(xiàng))監(jiān)管 | 對(duì)采砂企業(yè)進(jìn)行在河道管理范圍內(nèi)是否依法依規(guī)進(jìn)行采砂作業(yè)的檢查 | 采砂企業(yè) | 0 | 1 | 日常監(jiān)督監(jiān)管 | 全年 | 師、團(tuán) | 師市水利局 |
終審:水利局

用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)