住建局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單
| 住建局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單 | |||||||||
| 序號(hào) | 抽查事項(xiàng)名稱 | 抽查依據(jù) | 抽查主體 | 抽查對(duì)象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 抽查方式 | 抽查內(nèi)容 | 備注 |
| 1 | 消防設(shè)計(jì)和消防竣工驗(yàn)收的備案抽查 | 《中華人民共和國消防法》 | 質(zhì)監(jiān)站 | 施工單位 | 50% | 1次/每月 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 按規(guī)定比例現(xiàn)場開展抽查,重點(diǎn)對(duì)是否嚴(yán)格按圖施工、設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行等內(nèi)容進(jìn)行檢查,抽查合格簽發(fā)抽查合格通知單;抽查不合格要求停止使用并整改,重新申報(bào)復(fù)查。 | |
| 2 | 對(duì)建設(shè)工程安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量的檢查 | 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 | 質(zhì)監(jiān)站 | 施工單位 | 100% | 1次/半年 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)行安全生產(chǎn)和工程質(zhì)量全覆蓋檢查:檢查企業(yè)人員到崗履職情況,隱患排查整改情況,安全投入及防護(hù)措施情況,工程質(zhì)量管控情況,實(shí)名制管理情況。 | |
| 3 | 城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理監(jiān)督檢查 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例》 | 住建局 | 房產(chǎn)公司 | 100% | 1次/半年 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 重點(diǎn)檢查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)人員是否齊全,是否存在違規(guī)經(jīng)營行為等內(nèi)容 | |
| 4 | 對(duì)燃?xì)饨?jīng)營、燃?xì)馐褂玫陌踩珷顩r等進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》 | 住建局 | 燃?xì)夤?/td> | 100% | 1次/半年 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行檢查,從業(yè)人員是否滿足燃?xì)饨?jīng)營許可辦法要求,對(duì)現(xiàn)場隱患問題是否及時(shí)開展自查自改工作 | |
終審:住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)