第一師阿拉爾市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局)2026年涉企行政檢查計(jì)劃
| 序號 | 檢查主體 | 檢查事項(xiàng) | 檢查對象(范圍) | 檢查對象基數(shù) | 檢查比例 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查頻次 | ||
| 檢查類別 | 事項(xiàng)名稱 | 檢查內(nèi)容 | ||||||||
| 1 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢查 | 師市確權(quán)且登記發(fā)證范圍內(nèi)開采2種礦產(chǎn)資源的監(jiān)督檢查 | 1.檢查采礦許可證和《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案》是否在有效期內(nèi); 2.是否存在違法開采行為; 3.是否嚴(yán)格履行法定義務(wù)等。 | 師市轄區(qū)內(nèi)登記發(fā)證的礦山企業(yè) | 11 | 100% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年不多于3次 |
| 2 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢查 | 對采礦權(quán)人的行政檢查 | 1.檢查采礦許可證合法性; 2.是否超層越界開采、無證開采或持勘查許可證采礦; 3.是否按開發(fā)利用方案開采,核對礦種、開采量、是否一致。 ? | 師市轄區(qū)內(nèi)登記發(fā)證的礦山企業(yè) | 11 | 100% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年不多于3次 |
| 3 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)測繪市場的監(jiān)督檢查 | 對國家秘密測繪成果的使用、管理情況的監(jiān)督檢查 | 1.使用測繪成果的單位是否建立保密管理制度,明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、經(jīng)管人員職責(zé),并確保保管條件安全、賬冊齊全。 2.檢查測繪成果是否賬物相符,有無丟失、泄密情況,以及使用過程中是否存在泄密漏洞和防范措施。 3.是否存在擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓測繪成果的行為,以及是否按國務(wù)院規(guī)定擅自對外提供未公開的測繪成果。 | 師市轄區(qū)內(nèi)注冊的測繪資質(zhì)單位及測繪地理信息從業(yè)單位 | 41 | 100% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年不多于3次 |
| 4 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)測繪市場的監(jiān)督檢查 | 對測繪資質(zhì)的監(jiān)督檢查 | 檢查單位主體資格、專業(yè)技術(shù)人員、儀器設(shè)備是否滿足《測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)》要求,并核查質(zhì)量管理體系、成果檔案管理制度是否健全有效。? | 師市轄區(qū)內(nèi)注冊的測繪資質(zhì)單位 | 2 | 100% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年不多于3次 |
| 5 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)測繪市場的監(jiān)督檢查 | 對地圖市場的檢查;測繪成果質(zhì)量的監(jiān)督檢查 | 一、對地圖市場的檢查: 1.核查地圖是否存在?國界繪制錯誤?、?臺灣地區(qū)底色與大陸是否一致、?重要島嶼是否漏繪?; 2.?島嶼名稱標(biāo)注是否正確; 3.地圖是否載有測繪行政主管部門核發(fā)的審圖號? 4.是否標(biāo)明編制單位、出版單位及相應(yīng)資質(zhì)? 5.地圖是否按審核意見修改,是否存在騙取、偽造、冒用審圖文件或?qū)張D號的行為? 6.是否遵守互聯(lián)網(wǎng)地圖相關(guān)管理規(guī)定? 二、測繪成果質(zhì)量的監(jiān)督檢查: 1.檢查完成的測繪項(xiàng)目成果質(zhì)量,包括技術(shù)文件完整性、儀器設(shè)備檢定情況、成果資料規(guī)范性及質(zhì)量指標(biāo)符合性。? 2.檢查單位是否落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,包括建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、開展風(fēng)險隱患排查、落實(shí)專項(xiàng)作業(yè)安全措施等。? 3.核查是否存在超越資質(zhì)范圍從事測繪活動、違法轉(zhuǎn)包分包、未按要求備案測繪項(xiàng)目等違反測繪法律法規(guī)的行為。? 4.檢查涉密測繪成果的使用、保存和銷毀是否符合保密要求,以及地理信息安全保障措施和軟硬件安全防控情況。? | 師市轄區(qū)內(nèi)注冊的測繪資質(zhì)單位;師市轄區(qū)內(nèi)圖文打印單位及圖書銷售單位 | 測繪成果質(zhì)量的檢查:2 地圖市場檢查:結(jié)合師市轄區(qū)實(shí)際,對地圖市場開展高頻次、不定向檢查 | 測繪成果質(zhì)量的檢查:100% 地圖市場檢查:10% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年1次 |
| 6 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)林木種子質(zhì)量監(jiān)督管理 | 對師市轄區(qū)林木種苗質(zhì)量檢查 | 1.檢查苗木根頸處的粗度;從地徑處到頂芽基部的長度。包括主根長度、側(cè)根數(shù)量與長度、根系發(fā)育是否完整等。 3.檢查是否有病蟲害、機(jī)械損傷、凍害、霉?fàn)€等。 | 師市轄區(qū)內(nèi)林草種子生產(chǎn)經(jīng)營單位 | 24 | 100% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年1次 |
| 7 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)林草種子生產(chǎn)、經(jīng)營進(jìn)行檢查 | 對師市轄區(qū)林草種子生產(chǎn)、經(jīng)營進(jìn)行檢查 | 1.是否具備合法有效的許可證,并嚴(yán)格在許可規(guī)定的范圍、地點(diǎn)、方式和種類內(nèi)開展活動。 2.是否建立并執(zhí)行了規(guī)范的種子生產(chǎn)經(jīng)營檔案制度,以及種子標(biāo)簽、包裝、廣告等是否符合規(guī)定。 3.查所生產(chǎn)經(jīng)營種子的質(zhì)量是否達(dá)標(biāo),以及是否涉及侵犯植物新品種權(quán)等違法行為。 4.是否有違法記錄、是否持續(xù)正常經(jīng)營、是否違規(guī)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等整體守法經(jīng)營情況。 | 師市轄區(qū)內(nèi)林草種子生產(chǎn)經(jīng)營單位 | 24 | 100% | 現(xiàn)場檢查及書面檢查 | 全年 | 全年1次 |
| 8 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對師市轄區(qū)野生動植物保護(hù)的監(jiān)督檢查 | 對師市轄區(qū)野生動植物或者其產(chǎn)品的經(jīng)營利用監(jiān)督檢查 | 1.是否按照野生動植物采集證、狩獵證、收購證開展采集、狩獵、收購活動。 2.是否按照野生動植物及其制品出售、購買、利用批準(zhǔn)文件要求開展相關(guān)活動。 3.是否有違法或者被處罰記錄。 | 師市轄區(qū)內(nèi)野生動植物或者其產(chǎn)品經(jīng)營單位 | 1 | 100% | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 全年 | 全年1次 |
| 9 | 師市自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)和草原局) | 對在師市轄區(qū)出售、購買、利用、運(yùn)輸、寄遞野生動物及其制品等活動進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 1.是否按照野生動物及其制品出售、購買、利用、運(yùn)輸、寄遞等要求開展相關(guān)活動。 2.人工繁育是否規(guī)范,具體為:是否持有人工繁育野生動物的有效批準(zhǔn)文件或證照。是否具備與人工繁育野生動物物種、數(shù)量相適應(yīng)的場所、設(shè)施、技術(shù)是否符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和防疫要求。是否建立人工繁育野生動物傷病治療和防疫檔案。是否建立人工繁育野生動物物種系譜、繁育檔案和個體數(shù)據(jù)。是否一年內(nèi)或長期未開展野生動物人工繁育活動。人工繁育單位、法定代表人、注冊地址發(fā)生變化時是否及時變更證照信息。 | 師市轄區(qū)出售、購買、利用、運(yùn)輸、寄遞野生動物及其制品的經(jīng)營場所 | 結(jié)合師市轄區(qū)實(shí)際,對野生動物制品流通環(huán)節(jié)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)開展高頻次、不定向檢查 | 10% | 現(xiàn)場檢查 | 全年 | 全年1次 | |
終審:自然資源和規(guī)劃局

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊