十一團(tuán)花橋鎮(zhèn)隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單
| 十一團(tuán)花橋鎮(zhèn)隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單 | ||||||||
| 序號 | 抽查事項(xiàng)名稱 | 抽查依據(jù) | 抽查主體 | 抽查對象 | 抽查比例 | 抽查頻次 | 抽查方式 | 抽查內(nèi)容 |
| 1 | 對團(tuán)內(nèi)所有農(nóng)資銷售點(diǎn)進(jìn)行檢查; | 中華人民共和國行政訴訟法、中華人民共和國行政處罰法、中華人民共和國行政復(fù)議法、中華人民共和國行政許可法、中華人民共和國行政強(qiáng)制法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)農(nóng)資店 | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 1.對團(tuán)內(nèi)所有農(nóng)資銷售點(diǎn)進(jìn)行安全檢查;2.對團(tuán)內(nèi)農(nóng)資經(jīng)營店進(jìn)行合法合規(guī)審查。 |
| 2 | 對團(tuán)內(nèi)企業(yè)、加工廠進(jìn)行安全檢查 | 中華人民共和國行政訴訟法、中華人民共和國行政處罰法、中華人民共和國行政復(fù)議法、中華人民共和國行政許可法、中華人民共和國行政強(qiáng)制法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)企業(yè) | 100% | 2-4次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 1.對園區(qū)企業(yè)進(jìn)行安全檢查;2.對加工廠檢修情況進(jìn)行安全檢查;3.開軋期間對加工廠進(jìn)行安全檢查。 |
| 3 | 對團(tuán)內(nèi)建筑工地安全檢查; | 中華人民共和國行政訴訟法、中華人民共和國行政處罰法、中華人民共和國行政復(fù)議法、中華人民共和國行政許可法、中華人民共和國行政強(qiáng)制法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)建筑工地 | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 對團(tuán)內(nèi)建筑工地進(jìn)行全面安全執(zhí)法檢查。 |
| 4 | 對團(tuán)內(nèi)加油站、液化氣換氣點(diǎn)進(jìn)行安全檢查; | 中華人民共和國行政訴訟法、中華人民共和國行政處罰法、中華人民共和國行政復(fù)議法、中華人民共和國行政許可法、中華人民共和國行政強(qiáng)制法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)內(nèi)加油站、液化氣換氣點(diǎn) | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 對團(tuán)內(nèi)加油站、液化氣換氣點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。 |
| 5 | 農(nóng)機(jī)作業(yè)質(zhì)量檢查 | 【地方性法規(guī)】《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)條例》(2017年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 春耕春播農(nóng)機(jī)具 | 100% | 14次/年 | 現(xiàn)場檢查 | 各連隊(duì)犁地、耙地、播種農(nóng)機(jī)具 |
| 6 | 農(nóng)機(jī)操作人員安全的檢查 | 【省級地方性法規(guī)】《 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2012年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 農(nóng)機(jī)駕駛員 | 100% | 42次/年 | 現(xiàn)場檢查 | 駕駛證、行駛證、操作手冊 |
| 7 | 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)安全檢查 | 【行政法規(guī)】《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2009年) 【省級地方性法規(guī)】《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2009年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī) | 100% | 6次/年 | 現(xiàn)場檢查 | 外觀、反光標(biāo)識、燈光、剎車 |
| 8 | 對動物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離、運(yùn)輸及動物生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、儲藏、運(yùn)輸?shù)然顒又械膭游锓酪叩男姓z查 | 【法律】《中華人民共和國動物防疫法》(2015年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 出售畜禽的養(yǎng)殖場戶 | 100% | 56次/年 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 2023年截至目前全年開具檢疫票據(jù)56張,檢疫畜禽6006頭/只/羽,未發(fā)現(xiàn)發(fā)病畜禽。 |
| 9 | 設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批 | 【行政法規(guī)】《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》 (2017年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)企業(yè) | 100% | 2-4次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 對團(tuán)各連隊(duì)社區(qū)進(jìn)行實(shí)地查看,看是否存在損壞城市市容和環(huán)境的情況。 |
| 10 | 臨時性建筑物搭建、堆放物料、占道施工審批檢查 | 【行政法規(guī)】《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》 (2017年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)建筑工地企業(yè) | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 對團(tuán)內(nèi)建筑工地和臨時性建筑物搭建進(jìn)行全面安全執(zhí)法檢查。 |
| 11 | 城市建筑垃圾處置核準(zhǔn) | 【行政法規(guī)】《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》(2016年)、【部門規(guī)章】《城市建筑垃 圾管理規(guī)定》(2005年)、 | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)建筑工地企業(yè) | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 對團(tuán)內(nèi)建筑工地進(jìn)行全面安全執(zhí)法檢查。 |
| 12 | 物業(yè)管理監(jiān)督檢查 | 【行政法規(guī)】《物業(yè)管理?xiàng)l例》(2018年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)各物業(yè)公司 | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 查看小區(qū)管理是否正規(guī),是否按照物業(yè)管理規(guī)定落實(shí)。 |
| 13 | 因工程建設(shè)需拆除、改動、遷移供水、排水與污水處理設(shè)施審批 | 【行政法規(guī)】《城市供水條例》(2020年)、【行政法規(guī)】 《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》(2013年) | 十一團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 十一團(tuán)轄區(qū)建筑工地企業(yè) | 100% | 1-2次/月 | 現(xiàn)場檢查 | 對因工程需要拆除、改動、遷移供水、排水與污水處理的事項(xiàng),查看是否經(jīng)上級合法部門審批,查看時限等情況。 |
終審:管理員

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊