關于擬撥付2023年師市促進農產品(紅棗)流通專項資金的公示
根據《第一師阿拉爾市年促進農產品(紅棗)流通專項資金補貼辦法》(師市辦發〔2021〕23號),現將擬撥付2023年師市促進農產品(紅棗)流通專項資金補貼企業名單及資金明細予以公示,公示期為5天(2023年10月25日至29日)。
公示期間,如有個人或企業認為擬享受2023年促進農產品(紅棗)流通專項資金的企業存有下列情形之一的,可向師市商務局貿易綜合科反映:
1.當年發生較大安全生產責任事故的;當年發生產品質量問題的;拖欠農戶收購賬款、企業加工費、員工工資等款項造成群體性上訪或不良影響事件的;近三年在稅務部門有違法違規行為記錄、被全國信用信息公示系統列入經營異常管理名錄或嚴重違法名單的。
2.有實質證據證明企業提供的資料、數據弄虛作假的。
聯系電話:0997-4696017
第一師阿拉爾市商務局
2023年10月25日
第一師阿拉爾市促進農產品(紅棗)流通專項資金補貼項目匯總表
單位:元
| 序號 | 單位名稱 | 規模采購和就地加工補貼 | 集中交易補貼 | “塔里木河”區域公共品牌應用推廣補貼 | 展會補貼 | 合計 |
| 1 | 阿拉爾市麗豐果業有限責任公司 | 41,476.60 | - | - | - | 41,476.60 |
| 2 | 阿拉爾市十四團金碩果蔬農民專業合作社 | 35,740.44 | - | - | - | 35,740.44 |
| 3 | 阿拉爾市超正果品農民專業合作社 | 34,003.69 | - | - | - | 34,003.69 |
| 4 | 阿拉爾塔漠農夫棗業農民專業合作社 | 15,658.15 | - | - | - | 15,658.15 |
| 5 | 阿拉爾市眾緣果品種植農民專業合作社 | 26,522.94 | - | - | - | 26,522.94 |
| 6 | 阿拉爾市百棗匯果業有限公司 | 118,422.10 | - | 34,134.03 | - | 152,556.13 |
| 7 | 阿拉爾市一品紅果業有限公司 | 27,967.54 | - | - | - | 27,967.54 |
| 8 | 阿拉爾市塔里姑娘果業有限公司 | 45,744.30 | - | 16,025.37 | - | 61,769.67 |
| 9 | 阿拉爾市果優果蔬種植農民專業合作社 | 62,101.96 | - | - | - | 62,101.96 |
| 10 | 阿拉爾市棗感覺果業有限公司 | 69,123.90 | - | - | - | 69,123.90 |
| 11 | 阿拉爾惠豐綠農果品種植農民專業合作社 | 66,344.26 | - | - | - | 66,344.26 |
| 12 | 阿拉爾市慶陽果業有限責任公司 | 44,859.62 | - | - | - | 44,859.62 |
| 13 | 阿拉爾市全季豐果品種植農民專業合作社 | 32,124.12 | - | - | - | 32,124.12 |
| 14 | 阿拉爾市棗之夢紅棗種植農民專業合作社 | 105,611.46 | - | - | - | 105,611.46 |
| 15 | 阿拉爾市果然多商貿有限公司 | - | - | 18,509.30 | - | 18,509.30 |
| 16 | 阿拉爾市聚天紅碩眾果品有限公司 | 131,598.65 | 132,569.86 | - | - | 264,168.51 |
| 17 | 新疆西域圣源果業有限公司 | 28,918.67 | 175,237.40 | - | - | 204,156.07 |
| 18 | 阿拉爾市聚天紅聚農果品有限公司 | 97,049.82 | 96,032.02 | - | - | 193,081.84 |
| 19 | 阿拉爾市聚天紅昌安果品有限公司 | - | 52,042.38 | - | - | 52,042.38 |
| 20 | 阿拉爾市南疆紅果品農民專業合作社 | 92,753.99 | 141,944.70 | - | - | 234,698.69 |
| 21 | 新疆阿拉爾聚天紅果業有限責任公司 | 63,451.64 | 116,824.93 | - | - | 180,276.57 |
| 22 | 阿拉爾市十一團蜜園果品農民專業合作社 | 93,894.08 | - | - | - | 93,894.08 |
| 23 | 阿拉爾市成豐果品種植農民專業合作社 | 70,438.80 | - | - | - | 70,438.80 |
| 24 | 阿拉爾市好豐盛果業農民專業合作社 | 39,957.93 | - | - | - | 39,957.93 |
| 25 | 阿拉爾懿軒果業有限公司 | 13,275.21 | - | 41,826.21 | - | 55,101.42 |
| 26 | 新疆眾順棗業農民專業合作社 | - | - | - | - | - |
| 27 | 阿拉爾市西域神農果業有限公司 | 90,413.60 | - | 87,418.38 | - | 177,831.98 |
| 28 | 新疆弘沃農業發展有限公司 | 49,020.55 | - | - | - | 49,020.55 |
| 29 | 阿拉爾市北漠商貿有限責任公司 | - | - | 112,097.45 | - | 112,097.45 |
| 30 | 阿拉爾市叁顆棗果品農民專業合作社 | 55,358.46 | - | 52,963.84 | - | 108,322.30 |
| 31 | 阿拉爾市紅福天棗業有限公司 | 424,107.18 | 477,155.33 | 7,852.43 | - | 909,114.94 |
| 32 | 阿拉爾市紅鑫源棗業技術開發有限責任公司 | 314,342.10 | - | 81,649.25 | - | 395,991.35 |
| 33 | 阿拉爾市樂疆仁商貿有限公司 | - | - | 32,050.74 | - | 32,050.74 |
| 34 | 阿拉爾市邊疆紅果品農民專業合作社 | 25,449.67 | - | 71,473.14 | 21,269.00 | 118,191.81 |
| 35 | 新疆棗尚品果業有限責任公司 | 190,440.12 | - | - | - | 190,440.12 |
| 36 | 阿拉爾市豐之源果業有限公司 | - | - | - | - | - |
| 37 | 阿拉爾市胡楊樹果業有限公司 | 48,591.67 | - | - | - | 48,591.67 |
| 38 | 阿拉爾巨能果業農民專業合作社 | 16,536.00 | - | - | - | 16,536.00 |
| 39 | 新疆臻龍果業有限公司 | 152,530.27 | - | - | - | 152,530.27 |
| 40 | 阿拉爾市塔河源棗業有限公司 | 107,569.63 | - | 15,304.23 | 24,135.00 | 147,008.86 |
| 41 | 阿拉爾市方圓林果業農民專業合作社 | 160,906.77 | - | 11,938.90 | 7,880.00 | 180,725.67 |
| 42 | 阿拉爾市好家鄉農業科技發展有限公司 | 12,450.71 | - | - | - | 12,450.71 |
| 43 | 阿拉爾市鴻源金泰果業農民專業合作社 | - | - | 128,042.69 | - | 128,042.69 |
| 44 | 阿拉爾市強強聯手商貿有限責任公司(曾用名:阿拉爾市中度商貿有限公司) | - | - | 27,563.63 | - | 27,563.63 |
| 45 | 阿拉爾市夢谷時代電子商務有限公司 | - | - | 62,418.81 | - | 62,418.81 |
| 46 | 阿拉爾棗沐香酒業有限公司 | - | - | - | 5,393.00 | 5,393.00 |
| 47 | 阿拉爾市金色沙墾農業發展有限公司 | - | - | - | 8,642.00 | 8,642.00 |
| 48 | 新疆融創大白文化傳媒有限責任公司 | - | - | - | 12,690.00 | 12,690.00 |
| 49 | 阿拉爾市騰宇商貿有限公司 | - | 10,095.98 | - | - | 10,095.98 |
| 合計 | 3,004,756.60 | 1,201,902.60 | 801,268.40 | 80,009.00 | 5,087,936.60 |
終審:商務局

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊