2023年“你點我檢”活動結果新鮮出爐
為深入貫徹落實兵師黨委開展2023年“我為群眾辦實事”十大民生行動,堅持在發展中保障和改善民生,實現好、維護好、發展好職工群眾根本利益,師市市場監督管理局制定《2023年食品安全“你點我檢”“你送我檢”實施方案》,進一步宣傳食品安全知識,科學回應公眾對食品安全的關切,促進食品安全社會共治,圍繞師市職工群眾關心的“米袋子”“菜籃子”等重點民生食品開展“你點我檢”“你送我檢”服務活動。
2023年3月,師市市場監督管理局開展了“你點我檢”線上征集服務活動,共收集有效答卷751份。征集結果顯示,消費者關注度較高的食品品種有食用油(油脂及其制品)、食用農產品、速凍食品、肉制品、糧食加工品、糕點、酒類和調味品等。
針對征集結果中關注度排名靠前的食用植物油、肉制品、糧食加工品、酒類等8種食品,師市市場監督管理局進行了食品安全監督抽檢,檢測項目涉及防腐劑、酸價、過氧化值、重金屬殘留等15個指標。此次共組織抽檢了18批次食品。經檢驗,18批次食品檢測項目全部合格,檢測結果合格率100%!現將檢測結果公告如下(見附件)。
通過本次“你點我檢”活動,充分踐行了市場監管部門“我為群眾辦實事”服務理念,對食品安全風險和隱患做到早發現、早研判、早預警、早處置,守護好“舌尖上的安全”。同時有效提升了轄區職工群眾食品安全管理人人參與、共建共享的新風尚。
師市市場監督管理局溫馨提示廣大消費者,如發現或購買到不合格食品請及時撥打12315投訴舉報電話對發現的問題和線索進行投訴舉報。
附件:第一師阿拉爾市2023年“你點我檢”檢驗結果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 檢測項目 | 檢驗結果 | 備注 |
1 | 鹵豬肉 | 阿拉爾市辣鹵一片天鮮鹵店 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 合格 | |
2 | 蔥油花卷 | 阿拉爾市塔里木超市有限責任公司夏合里克連鎖店 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | |
3 | 雞蛋饅頭 | 阿拉爾市塔里木超市有限責任公司夏合里克連鎖店 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | |
4 | 手工辣片 | 阿拉爾市塔里木超市有限責任公司夏合里克連鎖店 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 合格 | |
5 | 香醋(釀造食醋) | 阿拉爾市新苑市場愛家糧油商行 | 總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數 | 合格 | |
6 | 壓榨一級菜籽油 | 阿拉爾市新苑市場愛家糧油商行 | 過氧化值、酸價(以脂肪計)(KOH)、苯并[a]芘、鉛(以Pb計) | 合格 | |
7 | 菜籽油(分裝) | 阿拉爾市新苑市場愛家糧油商行 | 過氧化值、酸價(以脂肪計)(KOH)、苯并[a]芘、鉛(以Pb計) | 合格 | |
8 | 鹵豬肉 | 阿拉爾市透香烤鴨店 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 合格 | |
9 | 玉米淀粉(分裝) | 阿拉爾市老曹調料店 | 鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群 | 合格 | |
10 | 紅薯淀粉(分裝) | 阿拉爾市老曹調料店 | 鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群 | 合格 | |
11 | 香醋(釀造食醋) | 阿拉爾市老曹調料店 | 總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數 | 合格 | |
12 | 果凍棒冰(蘋果味) | 阿拉爾市慶玉商行 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群 | 合格 | |
13 | 小布丁奶油口味雪糕 | 阿拉爾市慶玉商行 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群 | 合格 | |
14 | 食用玉米淀粉(分裝) | 阿拉爾市福士多超市 | 鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群 | 合格 | |
15 | 根根香(調味面制品) | 阿拉爾市德旺商行 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 合格 | |
16 | 香醋(釀造食醋) | 阿拉爾市福士多超市 | 總酸(以乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數 | 合格 | |
17 | 牛欄山白酒 | 阿拉爾市鴻何酒坊 | 酒精度、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | |
18 | 小白楊白酒 | 阿拉爾市鴻何酒坊 | 酒精度、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊