師市教育系統擬記功 嘉獎人員的公示
根據師市人社局文件要求,對教育系統2020-2022年連續三年考核優秀的人員147人,擬推薦為記功獎勵人員(名單見附表),教育局下屬事業單位科級干部:張少鋒、薛風,2022年度考核優秀,擬推薦為嘉獎獎勵人員。現予以公示,公示期為2023年5月29日-6月2日面如有異議請書面或電話向師市教育局反饋,舉報電話:4662065。
第一師阿拉爾市教育局
2023年5月29日
| 師市教育系統推薦擬記功獎勵人員花名冊 | ||||
| 序號 | 所在單位 | 姓名 | 2020年-2022年度考核情況 | 備注 |
| 1 | 一團小學 | 韓蓓蓓 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 2 | 一團小學 | 彭建 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 3 | 一團中學 | 谷詠梅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 4 | 一團中學 | 王有蓮 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 5 | 一團中學 | 楊菊花 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 6 | 一團中學 | 李明霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 7 | 二團中學 | 田光輝 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 8 | 二團中學 | 許名勝 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 9 | 二團中學 | 彭朝蓮 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 10 | 二團中學 | 李叢 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 11 | 二團中學 | 張金玲 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 12 | 三團中學 | 陳麗梅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 13 | 三團中學 | 陶衛國 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 14 | 四團中學 | 米露露 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 15 | 五團中學 | 莫玉年 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 16 | 五團中學 | 高萍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 17 | 五團中學 | 高 斌 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 18 | 五團中學 | 云浩 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 19 | 五團中學 | 何小寧 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 20 | 五團中學 | 魏秀萍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 21 | 五團中學 | 戴磊 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 22 | 六團中學 | 馬娟娥 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 23 | 六團中學 | 李愛琴 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 24 | 六團中學 | 魏秀琴 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 25 | 七團中學 | 劉小芳 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 26 | 七團中學 | 白亞莉 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 27 | 七團中學 | 李紅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 28 | 七團中學 | 李艷坡 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 29 | 七團中學 | 金紅霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 30 | 七團中學 | 秦曉晴 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 31 | 八團中學 | 高秀英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 32 | 八團中學 | 穆文靜 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 33 | 八團中學 | 曹 萍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 34 | 八團中學 | 趙 紅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 35 | 八團中學 | 吳小英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 36 | 九團中學 | 胡凌梅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 37 | 九團中學 | 周璐 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 38 | 九團中學 | 薛彥強 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 39 | 九團中學 | 黃亞平 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 40 | 九團中學 | 王志瓊 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 41 | 九團中學 | 楊曉莉 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 42 | 九團中學 | 王妤 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 43 | 九團中學 | 趙娟 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 44 | 九團中學 | 汪瓊 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 45 | 九團中學 | 徐海霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 46 | 九團中學 | 谷華 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 47 | 九團中學 | 陳海英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 48 | 九團中學 | 張愛霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 49 | 九團中學 | 鄭芳 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 50 | 九團中學 | 蔣獻群 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 51 | 九團中學 | 周初紅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 52 | 九團中學 | 王英瓊 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 53 | 九團第二中學 | 齊麗娜 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 54 | 九團第二中學 | 王建 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 55 | 九團第二中學 | 劉雙全 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 56 | 九團三中 | 仙鵬 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 57 | 十團中學 | 曾輝 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 58 | 十團中學 | 梁莉 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 59 | 十團中學 | 宋富平 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 60 | 十團中學 | 宋慧杰 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 61 | 十團中學 | 王青 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 62 | 十團中學 | 徐新榮 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 63 | 十團中學 | 張萍英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 64 | 十團中學 | 鄒雪 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 65 | 十一團中學 | 韓斌 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 66 | 十一團中學 | 韓飛 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 67 | 十一團中學 | 李小英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 68 | 十一團中學 | 郭同領 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 69 | 十二團中學 | 馬驥 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 70 | 十二團中學 | 高春蘭 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 71 | 十二團中學 | 許雪英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 72 | 十二團中學 | 盧麗萍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 73 | 十二團中學 | 王霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 74 | 十二團中學 | 薛祥 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 75 | 十二團中學 | 馬文妍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 76 | 十二團中學 | 龔燕燕 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 77 | 十二團中學 | 代玉霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 78 | 十三團第二中學 | 蔣建軍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 79 | 十三團第二中學 | 程蓉 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 80 | 十三團第二中學 | 衡淑華 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 81 | 十三團第二中學 | 張愛琳 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 82 | 十三團第二中學 | 琚廣甫 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 83 | 十三團第二中學 | 翁莉 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 84 | 十三團第一中學 | 翟新民 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 85 | 十三團第一中學 | 唐碧 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 86 | 十三團第一中學 | 吳德松 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 87 | 十四團中學 | 張娜 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 88 | 十四團中學 | 謝何 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 89 | 十四團中學 | 崔豫芳 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 90 | 十四團中學 | 張杰 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 91 | 十六團中學 | 方倫 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 92 | 十六團中學 | 吳永玖 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 93 | 十六團中學 | 郭艷 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 94 | 塔里木高級中學 | 肖月圓 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 95 | 塔里木高級中學 | 張士強 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 96 | 塔里木高級中學 | 李曉燕 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 97 | 塔里木高級中學 | 陳孝先 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 98 | 塔里木高級中學 | 張虎 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 99 | 塔里木高級中學 | 羅小琴 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 100 | 塔里木高級中學 | 黃瑤 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 101 | 塔里木高級中學 | 常國強 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 102 | 塔里木高級中學 | 簡利利 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 103 | 塔里木高級中學 | 魏治波 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 104 | 塔里木高級中學 | 張博 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 105 | 塔里木高級中學 | 朱榮 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 106 | 第一師高級中學 | 陳東昕 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 107 | 第一師高級中學 | 高斌 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 108 | 第一師第一中學 | 徐蓓 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 109 | 第一師第一中學 | 沈靜 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 110 | 第一師阿拉爾中學 | 胡燕 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 111 | 第一師阿拉爾中學 | 李翠榮 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 112 | 第一師阿拉爾中學 | 尹喜珍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 113 | 第一師阿拉爾中學 | 江虹 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 114 | 第一師阿拉爾中學 | 王培毅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 115 | 第一師阿拉爾中學 | 姚軍紅 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 116 | 第一師阿拉爾中學 | 張荷 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 117 | 第一師阿拉爾中學 | 朱黎黎 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 118 | 第一師阿拉爾中學 | 張清宏 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 119 | 第一師阿拉爾中學 | 嚴新玲 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 120 | 第一師阿拉爾中學 | 張銀 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 121 | 第一師第二高級中學 | 馬曉潔 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 122 | 第一師第二高級中學 | 王玲煒 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 123 | 第一師第二高級中學 | 張慧 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 124 | 第一師第二高級中學 | 劉碧秀 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 125 | 第一師第二中學 | 丁俊霞 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 126 | 第一師第二中學 | 廉潔 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 127 | 第一師第二中學 | 劉靜 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 128 | 第一師第二中學 | 劉新慧 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 129 | 第一師第二中學 | 明思含 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 130 | 第一師第二中學 | 石紅玲 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 131 | 第一師第二中學 | 魏英 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 132 | 第一師第二中學 | 楊國鋒 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 133 | 第一師第二中學 | 楊薇 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 134 | 第一師第二中學 | 張吉 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 135 | 第一師第二中學 | 周建兵 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 136 | 第一師第二中學 | 齊春燕 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 137 | 第一師第二中學 | 敬天菊 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 138 | 第一師第四中學 | 安平江 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 139 | 百花幼兒園 | 朱蕾 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 140 | 塔里木第二幼兒園 | 劉園園 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 141 | 阿拉爾職業技術學校 | 康維 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 142 | 阿拉爾職業技術學校 | 姚玉萍 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 143 | 阿拉爾職業技術學校 | 何清 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 144 | 阿拉爾職業技術學校 | 朱華方 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 145 | 阿拉爾職業技術學校 | 周建江 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 146 | 阿拉爾職業技術學校 | 古麗巴努·艾爾肯 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |
| 147 | 阿拉爾職業技術學校 | 楊武東 | 2020年度考核為優秀,2021年度考核為優秀,2022年度考核為優秀 | |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊