關于公示《關于下達2026年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(少數民族發展任務和以工代賑任務)文件及績效目標表》的通知
關于公示《2026年中央財政銜接推進鄉村
振興補助資金文件及績效目標表》
的通知
為進一步加強銜接推進鄉村振興資金管理,落實資金項目管理各環節的公示公開要求,接受群眾和社會監督,現將2026年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金文件及績效目標表進行公示。
公示時間為2025年12月12日至2025年12月22日。公示期間,如發現問題請及時與我們聯系。聯系單位:第一師阿拉爾市財政局,聯系人:蔣娟,聯系電話:0997-4612552。國家扶貧監督舉報電話:12317。
序號 | 文件號 | 文件標題 |
1 | 師市財農發[2025]70號 | 關于提前下達2026年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(少數民族發展任務和以工代賑任務)預算的通知 |
關于提前下達2026年中央財政銜接推進鄉村
振興補助資金(少數民族發展任務和
以工代賑任務)預算的通知
四團、五團:
根據《關于提前下達2026年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)預算的通知》(兵財農〔2025〕84號),現下達你單位2026年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金1356萬元,其中:少數民族發展任務1086萬元、以工代賑任務270萬元。分配方案及項目名稱詳見附件1。該項資金列入2025年政府收入科目“1100231-鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入”;支出功能分類:“2130599-其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出”;支出管理方式:“1113102-上級一般公共預算安排一般轉移支付”;三保標識:“[0]非三保支出”。
請嚴格按照資金管理辦法,加強資金管理,不得截留、擠占和挪用或改變資金用途,確保??顚S谩?/span>加強預算績效管理,根據《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求,在預算執行中,對照績效目標做好績效管理和監督檢查,切實提高財政資金使用效益,確保年度績效目標如期實現。
附件:1.資金明細表
2.績效目標表
第一師阿拉爾市財政局
2025年12月12日
附件1
資金明細表 | |||
序號 | 單位 | 項目名稱 | 金額(萬元) |
1 | 四團 | 6N001+中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(少數民族發展任務)+第一師四團果蔬包裝制品廠建設項目 | 800 |
2 | 五團 | 6N001+中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(少數民族發展任務)+第一師五團3個集體所有制連隊土地整治建設項目 | 286 |
3 | 四團 | 6N001+中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(以工代賑任務)+第一師四團2026年以工代賑11連農業基礎設施建設項目 | 270 |
附件2-1
績效目標表 | |||||
(2026年度) | |||||
項目名稱 | 6N001+中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(少數民族發展任務)+第一師四團果蔬包裝制品廠建設項目 | 項目負責人及電話 | 蘆中山18290608141 | ||
主管部門 | 一師黨委統戰部 | 實施單位 | 四團城鎮和生態保護中心 | ||
資金情況 | 年度資金總額 | 800 | |||
其中:財政資金 | 800 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總 | 新建標準廠房1419㎡,庫房1046㎡,及配套消防泵房,圍墻、大門等附屬設施,為少數民族聚居連隊每年增收10萬元。補齊四團果蔬包裝的缺陷,不斷延伸產業鏈,搭建各民族交往交流交融的平臺,為少數民族群眾提供就業機會,進一步鑄牢中華民族共同體意識。 | ||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產 | 數量指標 | 建設標準廠房面積 | ≥1400㎡ | ||
建防護棚畝數 | ≥1000㎡ | ||||
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% | |||
時效指標 | 項目開始時間 | 2026年3月 | |||
項目完工時間 | 2026年9月 | ||||
項目完工及時率 | 100% | ||||
項目建設期限 | 7個月 | ||||
成本指標 | 工程費用 | ≤750萬元 | |||
其他費用 | ≤10萬元 | ||||
基本預備費 | ≤40萬元 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加連隊集體經濟收入 | ≥10萬元/年 | ||
社會效益指標 | 改善項目區生產生活條件 | 有效改善 | |||
鑄牢中華民族共同體意識 | 有效鑄牢 | ||||
受益人口數/戶數 | ≥300人 | ||||
可持續影響指標 | 項目持續發揮作用年限 | ≥15年 | |||
滿意度 | 服務對象滿意度 | 項目區群眾滿意度 | ≥95% | ||
績效目標表 | |||||
(2026年度) | |||||
項目名稱 | 6N001+中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(以工代賑任務)+第一師四團2026年以工代賑11連農業基礎設施建設項目 | 項目負責人及電話 | 蘆中山18290608141 | ||
主管部門 | 師市發改委 | 實施單位 | 四團農業和林業草原中心 | ||
資金情況 | 年度資金總額 | 300 | |||
其中:財政資金 | 270 | ||||
其他資金 | 30 | ||||
總 | 目標1:計劃新建晾曬場面積7400平方米,翻新晾曬場面積3300平方米。預計設置公益性崗位數1個,發放勞動報酬總額135萬元,吸納本地務工人數85人,帶動群眾人均增收1.5882萬元,使農業基礎設施得到有效改善。 | ||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產 | 數量指標 | 新建晾曬場面積 | ≥7400平方米 | ||
翻新晾曬場面積 | ≥3300平方米 | ||||
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% | |||
實施單位資質達標率 | 100% | ||||
時效指標 | 項目完成及時率 | 100% | |||
資金支付及時率 | 100% | ||||
項目計劃開始時間 | 2026年3月 | ||||
項目計劃完工時間 | 2026年11月 | ||||
成本指標 | 工程費用 | ≤252.3萬元 | |||
其他費用 | ≤34.24萬元 | ||||
基本預備費 | ≤13.46萬元 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 發放勞動報酬總額 | ≥135萬元 | ||
帶動群眾人均增收 | ≥1.5882萬元 | ||||
社會效益指標 | 吸納本地務工開展勞動技能培訓人數 | ≥85人 | |||
可持續影響指標 | 團場農村基礎設施條件得到改善 | 持續改善 | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 參與務工群眾滿意度 | ≥95% | ||
附件2-2
附件2-3
績效目標表 | |||||
(2026年度) | |||||
項目名稱 | 6N001+中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(少數民族發展任務)+第一師五團3個集體所有制連隊土地整治建設項目 | 項目負責人及電話 | 蘭建民15299576690 | ||
主管部門 | 一師黨委統戰部 | 實施單位 | 五團維穩綜治中心 | ||
資金情況 | 年度資金總額 | 286 | |||
其中:財政資金 | 286 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總 | 在五團3連、10連、11連等3個集體所有制連隊實施2000畝碎片化土地整治,包含土地平整、滴管及配套設施等。項目建成解決3個集體所有制連隊土地碎片化,產業結構薄弱,傳統種植模式效益低下等問題,有利于提高規模化種植效應。增進各族群眾的“五個認同”,促進各族群眾相互融合,使職工群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強,項目建成受益人民群眾200余戶。 | ||||
績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
產 | 數量指標 | 土地整治面積 | ≥2000畝 | ||
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% | |||
時效指標 | 完工率 | 100% | |||
項目開始時間 | 2025年3月 | ||||
項目結束時間 | 2025年9月 | ||||
成本指標 | 工程費用 | ≤268萬元 | |||
其他費用 | ≤3萬元 | ||||
基本預備費 | ≤15萬元 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 受益戶數 | ≥200戶 | ||
改善項目區生產生活條件 | 有效改善 | ||||
鑄牢中華民族共同體意識 | 有效鑄牢 | ||||
可持續影響指標 | 項目持續發揮作用年限 | ≥10年 | |||
滿意度 | 服務對象滿意度 | 項目區群眾滿意度 | ≥95% | ||

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊