關(guān)于再次公示《關(guān)于下達財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金文件及績效目標(biāo)表》的通知
關(guān)于公示《2025年財政銜接推進鄉(xiāng)村
振興補助資金文件及績效目標(biāo)表》
的通知
為進一步加強銜接推進鄉(xiāng)村振興資金管理,落實資金項目管理各環(huán)節(jié)的公示公開要求,接受群眾和社會監(jiān)督,現(xiàn)將原預(yù)下達至十二團、十六團的2025年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))1921萬元和原預(yù)下達至七團、十六團、庫沙新拜產(chǎn)業(yè)園的2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3743萬元文件及績效目標(biāo)表再次進行公示。
公示時間為2025年9月19日至2025年9月29日。公示期間,如發(fā)現(xiàn)問題請及時與我們聯(lián)系。聯(lián)系單位:第一師阿拉爾市財政局,聯(lián)系人:蔣娟,聯(lián)系電話:0997-4612552。國家扶貧監(jiān)督舉報電話:12317。
序號 | 文件號 | 文件標(biāo)題 |
1 | 師市財農(nóng)發(fā)[2025]55號 | 關(guān)于下達財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知 |
關(guān)于下達財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的
通知
七團、十二團、十六團、庫沙新拜產(chǎn)業(yè)園:
根據(jù)《關(guān)于下達2025年第二批中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))預(yù)算的通知》(兵財農(nóng)〔2025〕20號)及《關(guān)于下達2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》(兵財農(nóng)〔2025〕42號)文件要求,《關(guān)于第一師阿拉爾市2025年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金擬實施項目的請示》已經(jīng)2025年第13次行政常務(wù)會議審議通過,現(xiàn)下達你單位2025年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金5664萬元(詳見附件1),其中:中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1921萬元,兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3743萬元。以上資金預(yù)算指標(biāo)已分別通過師市財農(nóng)發(fā)〔2025〕19號、師市財農(nóng)發(fā)〔2025〕39號文件預(yù)下達至你單位,現(xiàn)項目名稱、支出功能分類、支出管理方式、三保標(biāo)識等信息保持不變。
請你單位嚴(yán)格按照資金管理辦法,加強資金管理,不得截留、擠占和挪用或改變資金用途,確保??顚S谩?/span>加強預(yù)算績效管理,根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》要求,在預(yù)算執(zhí)行中,對照績效目標(biāo)做好績效管理和監(jiān)督檢查,切實提高財政資金使用效益,確保年度績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
附件:1.2025年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配明細(xì)表
2.績效目標(biāo)表
第一師阿拉爾市財政局
2025年9月19日
附件1
2025年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配明細(xì)表
單位 | 項目名稱 | 兵團撥付資金文件 | 師市預(yù)下達資金文件 | 資金級次 | 金額 | |
合計 | 5664 | |||||
中央財政銜接資金小計 | 1921 | |||||
十二團 | 5N019+2025年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))+第一師十二團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接阿拉爾農(nóng)業(yè)園區(qū)設(shè)施水培蔬菜工廠項目 | 兵財農(nóng)〔2025〕20號 | 師市財農(nóng)發(fā)〔2025〕19號 | 中央 | 1100 | |
十六團 | 5N019+2025年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))+第一師十六團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接蛋雞場建設(shè)項目 | 中央 | 821 | |||
兵團財政銜接資金小計 | 3743 | |||||
七團 | 5N039+2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金+第一師七團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接辣椒加工生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 兵財農(nóng)〔2025〕42號 | 師市財農(nóng)發(fā)〔2025〕39號 | 兵團 | 552 | |
十六團 | 5N039+2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金+第一師十六團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接蛋雞場建設(shè)項目 | 兵團 | 1191 | |||
庫沙新拜產(chǎn)業(yè)園 | 5N039+2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金+沙雅產(chǎn)業(yè)園設(shè)施農(nóng)業(yè)大棚及配套設(shè)施建設(shè)項目(三期) | 兵團 | 2000 | |||
附件2-1
績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 5N019+2025年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))+第一師十二團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接阿拉爾農(nóng)業(yè)園區(qū)設(shè)施水培蔬菜工廠項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 高敏15199600086 | |||
主管部門 | 師市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 十二團農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | |||
資金情況 | 年度資金總額 | 1100 | ||||
其中:財政資金 | 1100 | |||||
其他資金 | 0 | |||||
總 | 目標(biāo)1:新建6座日光溫室總建筑面積24106.74平方米,單棟建筑面積4017.79平方米(包含日光溫室主體3995平方米,管理用房22.79平方米)、采用一層輕鋼結(jié)構(gòu);溫室主體配套卷簾機、棉被、大棚膜、壓膜繩等設(shè)施設(shè)備;室內(nèi)配套水培蔬菜設(shè)施設(shè)備;室外配套道路、給水、供電及其它附屬設(shè)施。 | |||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建日光溫室數(shù)量 | ≥6座 | |||
新建日光溫室面積 | ≥24106.74㎡ | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收合格率 | 100% | ||||
時效指標(biāo) | 項目開始時間 | 2025年6月 | ||||
項目完成時間 | 2025年9月 | |||||
項目完工及時率 | 100% | |||||
成本指標(biāo) | 日光溫室補助標(biāo)準(zhǔn) | ≤183.33萬元/座 | ||||
日光溫室補助總金額 | ≤1100萬元 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 帶動項目區(qū)人口全年總收入 | ≥44萬元 | |||
勞務(wù)報酬發(fā)放占中央資金比例 | ≥30% | |||||
社會效益指標(biāo) | 項目區(qū)受益人數(shù) | ≥42人 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 固定資產(chǎn)出租年限 | ≥10年 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益戶滿意度 | ≥95% | |||
附件2-2
績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 5N019+2025年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))+第一師十六團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接蛋雞場建設(shè)項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 楊景麗13379730640 | |||
主管部門 | 師市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 十六團農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | |||
資金情況 | 年度資金總額 | 821 | ||||
其中:財政資金 | 821 | |||||
其他資金 | 0 | |||||
總 | 目標(biāo)1:建設(shè)1座蛋雞場,2棟蛋雞舍及配套設(shè)施設(shè)備。 | |||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)蛋雞場數(shù)量 | 1座 | |||
青年雞舍設(shè)備數(shù)量 | ≥2個 | |||||
項目室外配套工程數(shù)量 | ≥1項 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收合格率 | 100% | ||||
時效指標(biāo) | 項目開始時間 | 2025年6月1日 | ||||
項目完成時間 | 2025年9月30日 | |||||
項目完工及時率 | 100% | |||||
成本指標(biāo) | 建設(shè)蛋雞場基礎(chǔ)設(shè)施費用 | ≤656萬元 | ||||
青年雞舍設(shè)備購置費用 | ≤50萬元 | |||||
室外配套工程費用 | ≤115萬元 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 帶動項目區(qū)人口全年總收入 | ≥43.2萬元 | |||
社會效益指標(biāo) | 項目區(qū)受益人數(shù) | ≥12人 | ||||
促進團場畜牧業(yè)發(fā)展 | 有效促進 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益群眾滿意度 | ≥95% | |||
附件2-3
績效目標(biāo)表 | |||||
(2025年度) | |||||
項目名稱 | 5N039+2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金+第一師七團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接辣椒加工生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 劉云遞 18083927770 | ||
主管部門 | 第一師阿拉爾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 七團農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | ||
資金情況 | 年度資金總額 | 552 | |||
其中:財政資金 | 552 | ||||
其他資金 | 0 | ||||
總體 | 目標(biāo)1.建設(shè)辣椒生產(chǎn)加工廠房一座,購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)施等。 | ||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)加工廠房 | 1座 | ||
購置設(shè)備數(shù)量 | ≥1個 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收合格率 | 100% | |||
時效指標(biāo) | 項目開工時間 | 2025年6月 | |||
項目完工時間 | 2025年9月 | ||||
項目完工及時率 | 100% | ||||
成本指標(biāo) | 加工廠房建設(shè)及配套設(shè)施成本 | ≤332萬元 | |||
設(shè)備購置成本 | ≤220萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 帶動職工群眾增收 | 有所增加 | ||
社會效益指標(biāo) | 受益農(nóng)戶人數(shù) | ≥30人 | |||
促進團鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展 | 有效促進 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益農(nóng)戶滿意度 | ≥95% | ||
附件2-4
績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項目名稱 | 5N039+2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金+第一師十六團2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接蛋雞場建設(shè)項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 楊景麗 13379730640 | |||
主管部門 | 第一師阿拉爾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 十六團農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | |||
資金情況 | 年度資金總額 | 1191 | ||||
其中:財政資金 | 1191 | |||||
其他資金 | 0 | |||||
總體 | 目標(biāo)1:建設(shè)1座蛋雞場包括1棟蛋雞舍、1座設(shè)備庫房,并配套育成產(chǎn)蛋設(shè)備及集蛋設(shè)備; | |||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)蛋雞舍數(shù)量 | 1座 | |||
青年雞舍設(shè)備數(shù)量 | 1套 | |||||
設(shè)備庫房工程數(shù)量 | 1座 | |||||
集蛋設(shè)備數(shù)量 | 1套 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收合格率 | 100% | ||||
時效指標(biāo) | 項目開始時間 | 2025年7月 | ||||
項目完成時間 | 2025年11月 | |||||
項目完工及時率 | 100% | |||||
成本指標(biāo) | 工程建設(shè)費用 | ≤476.32萬元 | ||||
設(shè)備購置費用 | ≤669萬元 | |||||
安裝費用 | ≤22.05萬元 | |||||
備用費 | ≤23.63萬元 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 帶動項目區(qū)人口全年總收入 | ≥22.6萬元 | |||
社會效益指標(biāo) | 帶動就業(yè)人數(shù) | ≥6人 | ||||
促進團場畜牧業(yè)發(fā)展 | 有效促進 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益農(nóng)戶滿意度 | ≥95% | |||
附件2-5 績效目標(biāo)表 | |||||||
(2025年度) | |||||||
項目名稱 | 5N039+2025年兵團本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金+沙雅產(chǎn)業(yè)園設(shè)施農(nóng)業(yè)大棚及配套設(shè)施建設(shè)項目(三期) | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 王雙月19049056345 | ||||
主管部門 | 第一師阿拉爾市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 庫沙新拜產(chǎn)業(yè)園農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | ||||
資金情況 | 年度資金總額 | 2000 | |||||
其中:財政資金 | 2000 | ||||||
其他資金 | 0 | ||||||
總體 | 1.建設(shè)軟性墻體日光溫室及管理用房16座,提高蔬菜產(chǎn)量和質(zhì)量,滿足市場需求。 | ||||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |||
產(chǎn) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)軟性墻體日光溫室大棚數(shù)量 | 16座 | ||||
建設(shè)管理房 | 16座 | ||||||
建設(shè)每座軟性墻體日光溫室大棚建筑面積 | ≥2817.75㎡ | ||||||
建設(shè)大棚間道路面積 | ≥14263㎡ | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程質(zhì)量驗收合格率 | 100% | |||||
時效指標(biāo) | 項目開始時間 | 2025年3月 | |||||
項目完工時間 | 2025年11月 | ||||||
項目完工及時率 | 100% | ||||||
項目建設(shè)期限(月) | 8個月 | ||||||
成本指標(biāo) | 新建軟性墻體日光溫室大棚費用 | ≤1840萬元 | |||||
基本預(yù)備費 | ≤57.3萬元 | ||||||
工程建設(shè)其他費用 | ≤102.7萬元 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 帶動項目區(qū)人口全年總收入 | ≥40萬元 | ||||
社會效益指標(biāo) | 帶動就業(yè)人數(shù) | ≥10人 | |||||
推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 | 有效提升 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益農(nóng)戶滿意度 | ≥95% | ||||

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊