第一師阿拉爾市考試考務費目錄清單
| (2025年更新) | |||||
| 序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 |
| 中央立項(65項) | |||||
| 一 | 教育 | ||||
| 1 | 高考(含成人高考)考試考務費 | 繳入地方財政專戶 | 價費字[1992]367號,發改價格[2003]2161號,新計價費[2002]562號 | ||
| 二 | 公安 | ||||
| 2 | 駕駛許可考試費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號,新財綜[2001]26號,新計價費[2005]450號,新財非稅[2012]8號 | ||
| 3 | 保安員資格考試費 | 繳入中央和地方國庫 | 新財非稅[2011]27號、新發改收費[2013]2329號 | ||
| 三 | 交通 | ||||
| 4 | 交通考試考務費 | 繳入地方國庫 | - | ||
| (1)船員適任證書考試(含海船及內河船員)費 | 繳入地方國庫 | 財預[2003]470號,財預[2003]559號 | |||
| (2)經營性道路客貨運輸駕駛員從業資格考試費 | 繳入地方國庫 | 新財非稅[2010]19號,發改價格[2010]1615號 | |||
| 四 | 農業農村 | ||||
| 5 | 執業獸醫資格考試考務費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2003]1217號,新財非稅[2009]34號,新發改收費[2014]241號 | ||
| 6 | 駕駛許可考試收費 | 繳入地方國庫 | 價費字[1992]452號、新計價費[2005]450號、新發改收費[2010]1954號 | ||
| 五 | 衛生健康 | ||||
| 7 | 衛生考試考務費 | 繳入中央和地方國庫 | |||
| (1)衛生專業技術資格考試費 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅[2016]14號,發改價格[2015]1217號,新發改收費[2014]241號 | |||
| (2)醫師資格考試費 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅[2016]105號,財稅[2016]14號,發改價格[2015]1217號,新財綜字[1999]115號,新價非字[2000]30號,新財非稅[2011]28號 | |||
| (3)醫學博士外語考試 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]14號,發改價格[2016]488號,新財綜[2004]2號,新計價費[2004]364號 | |||
| (4)護士執業資格考試考務費 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅[2016]14號,發改價格[2015]1217號,新財非稅[2012]4號 | |||
| 六 | 知識產權 | ||||
| 8 | 專利代理人資格考試考務費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2017]8號、發改價格[2015]1217號,新價非字[1992]124號,新財非稅[2017]6號 | ||
| 七 | 司法 | ||||
| 9 | 法律職業資格考試考務費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2002]6號、發改價格[2015]1217號,新財非稅[2009]20號,新財非稅[2014]11號 | ||
| 八 | 廣電 | ||||
| 10 | 全國廣播電視新聞采編人員、播音員、主持人資格考試、考務費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2015]1217號,新發改收費[2008]758號,新財非稅[2008]29號,新財非稅[2005]34號,新發改收費〔2010〕1898號 | ||
| 九 | 統計部門 | ||||
| 11 | 統計專業職稱資格考試報名費 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1992]105號、新財預[2003]1號 | ||
| 12 | 統計從業資格考試費及證書工本費 | 繳入地方國庫 | 國家統計局令第10號、新財非稅[2006]19號、新發改收費[2007]942號、新財非稅[2007]27號 | ||
| 十 | 旅游 | ||||
| 13 | 導游人員(含中、高、特級導游人員)資格考試 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2015]1217號、新財綜[2002]67號、新計價費[2003]2094號、新財非稅[2006]31號、新財非稅[2007]8號 | ||
| 十一 | 應急 | ||||
| 14 | 特種作業人員安全技術考試 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅函[2020]236號、發改價格[2015]1217號、應急廳[2021]32號 | ||
| 地方立項(10項) | |||||
| 一 | 教育 | ||||
| 1 | 普通高中學業水平考試 | 繳入地方財政專戶 | 新價非字[1998]70號、新財非稅[2011]8號 | ||
| 2 | 中考收費 | 繳入地方財政專戶 | 新價非字[1996]36號、新價非字[1998]32號、新發改收費[2011]1092號 | ||
| 3 | 新疆區內初中班招生測試費 | 繳入地方國庫 | 新財綜[2004]72號、新計價費[2004]1103號 | ||
| 二 | 人力資源和社會保障 | ||||
| 4 | 人力資源和社會保障考試報名費 | 繳入地方國庫 | 新價非字[2000]25號 | ||
終審:財政局

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊