第一師阿拉爾市政府非稅收入目錄清單
| (2025年更新) | |||||||
| 行次 | 科目代碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 執收部門 | 資金管理方式 | 政策依據 | 備 注 |
| 1 | 10301 | 政府性基金收入 | |||||
| 2 | 1030148 | 國有土地使用權出讓收入 | |||||
| 3 | 103014801 | 土地出讓價款收入 | 土地出讓價款收入 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 國辦發〔2006〕100號,新計價房〔2001〕500號 | |
| 4 | 103014802 | 補繳的土地價款 | 補繳的土地價款 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 國辦發〔2006〕100號,新計價房〔2001〕500號 | |
| 5 | 103014803 | 劃撥土地收入 | 劃撥土地收入 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 國辦發〔2006〕100號,新國土資發〔2001〕19號 | |
| 6 | 103014898 | 繳納新增建設用地有償使用費 | 繳納新增建設用地有償使用費 | 自然資源和規劃局 | 繳入兵團國庫 | 財綜字〔1999〕117號 | |
| 7 | 103014899 | 其他土地出讓收入 | 其他土地出讓收入 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 國辦發〔2006〕100號,新國土資發〔2001〕19號 | |
| 8 | 1030156 | 城市基礎設施配套費 | 城市基礎設施配套費 | 住建局 | 繳入地方國庫 | 計價格〔2001〕585號,財綜函〔2002〕3號,新政辦發〔2006〕88號,新發改醫價〔2006〕1731號,新政辦發〔2015〕147號,財稅〔2019〕53號,新政辦〔2020〕14號,師市建發〔2020〕13號 | |
| 9 | 1030178 | 污水處理費收入 | 污水處理費收入★ | 住建局 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》、《城鎮排水與污水處理條例》、財稅[2014]151號、發改價格[2015]119號 | 中央立項 |
| 10 | 10302 | 專項收入 | |||||
| 11 | 1030203 | 教育費附加收入 | 教育費附加收入 | 稅務局 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,國務院令第60號,國發[1986]50號,國發明電[1994]2號,國發明電[1994]23號,國發[2010]35號,財稅[2010]103號,新財非稅〔2016〕6號 | |
| 12 | 1030216 | 地方教育附加收入 | 地方教育附加 | 稅務局 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜函[2010]8號,新政發[2010]71號,新財非稅[2010]33號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]15號,新政發[2011]24號,新財非稅[2011]6號,新財非稅[2016]6號,新財非稅〔2019〕2號 | |
| 13 | 1030217 | 文化事業建設費收入 | 文化事業建設費 | 稅務局 | 繳入地方國庫 | 國發[1996]37號,財稅字〔1997〕95號、國辦發[2006]43號,財綜[2007]3號,新財非稅[2007]1號,新政發[2010]130號,新財非稅[2011]3號,新財非稅〔2014〕3號,新財非稅[2019]2號,財政部國家稅務總局公告2020年第25號 | |
| 14 | 1030218 | 殘疾人就業保障金收入 | 殘疾人就業保障金 | 稅務局 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業條例》,財稅字〔1995〕5號、財綜[2001]16號,財稅[2015]72號,新財非稅[2016]28號,新財非稅〔2017〕3號,新財非稅〔2018〕5號、財政部公告2019年第98號 | |
| 15 | 1030222 | 森林植被恢復費 | 森林植被恢復費 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 《森林法》,財綜[2002]73號,新財綜[2003]28號,新財非稅[2016]22號 | 中央立項 |
| 16 | 10304 | 行政事業性收費收入 | |||||
| 17 | 1030401 | 公安行政事業性收費收入 | |||||
| 18 | 103040101 | 外國人簽證費 | 外國人簽證收費 | 公安局 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2003]392號、[1992]價費字240號、公通字[2000]99號、新價非字[1992]163號 | 中央立項 |
| 19 | 103040102 | 證照費 | 外國人證件費 | 公安局 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號 | 中央立項 |
| 20 | 103040103 | 證照費 | 公民出入境證件費 | 公安局 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國護照法》、[1992]價費字240號、[1993]價費字164號、公通字[2000]99號、發改價格〔2017〕1186號、新財辦非稅〔2018〕1號、發改價格〔2019〕914號,新發改函〔2019〕37號,新發改函〔2019〕102號 | 中央立項 |
| 21 | 103040109 | 證照費 | 戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 公安局 | 繳入地方國庫 | 財綜[2012]97號、[1992]價費字240號、新價非字[1992]163號、新價非字[1997]48號 | 中央立項 |
| 22 | 103040110 | 證照費 | 居民身份證工本費 | 公安局 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2007]34號、發改價格[2005]436號、財綜[2004]8號、發改價格[2003]2322號、新財非稅[2006]23號、新發改收費〔2006〕593號、財稅〔2018〕37號,新財非稅〔2018〕6號 | 中央立項 |
| 23 | 103040111 | 證照費 | 機動車號牌工本費★ | 公安局 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號、[1992]價費字240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號、發改價格規〔2019〕1931號、新發改函〔2019〕102號 | 中央立項 |
| 24 | 103040112 | 證照費 | 機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費★ | 公安局 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號、[1992]價費字240號、計價格[1994]783號、新計價費[2005]450號、發改價格規〔2019〕1931號、新發改收費〔2017〕967號 | 中央立項 |
| 25 | 103040120 | 證照費 | 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時駕駛證工本費★ | 公安局 | 繳入地方國庫 | 財綜[2008]36號、發改價格[2008]1575號、新財非稅[2008]30號,新發改收費〔2017〕967號 | 中央立項 |
| 26 | 103040150 | 其他繳入國庫的公安行政事業性收費 | 電動自行車工本費 | 公安局 | 繳入地方國庫 | 地方立項 | |
| 27 | 1030402 | 法院行政事業性收費收入 | |||||
| 28 | 103040201 | 訴訟費 | 訴訟費★ | 人民法院 | 繳入地方國庫 | 《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號)、財行[2003]275號、新發改收費[2007]1998號、新發改收費[2008]149號 | 中央立項 |
| 29 | 1030424 | 人防辦行政事業性收費收入 | |||||
| 30 | 103042401 | 防空地下室易地建設費 | 防空地下室易地建設費★ | 發改委 | 繳入地方國庫 | 中發[2001]9號、計價格[2000]474號,新財非稅〔2019〕3號,財政部等六部委公告2019年第76號、財稅〔2014〕77號、財稅〔2019〕53號、新發改規〔2021〕10號 | 中央立項 |
| 31 | 1030427 | 教育行政事業性收費收入 | |||||
| 32 | 103042750 | 其他繳入國庫的教育行政事業性收費 | 區內初中班伙食費 | 教育局 | 繳入地方財政專戶 | 新發改收費〔2009〕2622號 | 地方立項 |
| 33 | 103042751 103042752 | 公辦幼兒園保教費 公辦幼兒園住宿費 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 教育局 | 繳入地方國庫 | 《幼兒園管理條例》、發改價格[2011]3207號、新發改收費[2013]3624號、新發改收費[2014]1461號、教財〔2020〕5號 | 中央立項 |
| 34 | 103042750 | 其他繳入國庫的教育行政事業性收費 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓班) | 教育局 | 繳入地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、教財[1996]101號、教財[1992]42號、價費字[1992]367號、計辦價格〔2000〕906號、計價格〔2002〕665號、教材[2003]4號、教電〔2005〕333號、教財〔2005〕22號、發改價格〔2005〕2528號、教財〔2006〕2號、教財〔2006〕7號、發改價格〔2006〕702號、財教〔2013〕19號、發改價格〔2013〕887號、教高〔2015〕6號、教財〔2020〕5號 | 中央立項 |
| 35 | 1030432 | 自然資源行政事業性收費收入 | |||||
| 36 | 103043204 | 土地復墾費 | 土地復墾費★ | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、《土地復墾條例》、新計價房[2001]500號,新財非稅〔2015〕1號,財政部等六部委公告2019年第76號 | 中央立項 |
| 37 | 103043205 | 土地閑置費 | 土地閑置費★ | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、《城市房地產管理法》、國發[2008]3號、新計價房[2001]500號,新財非稅〔2015〕1號,財政部等六部委公告2019年第76號 | 中央立項 |
| 38 | 103043208 | 耕地開墾費 | 耕地開墾費★ | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》、《土地管理法實施條例》、新計價房[2001]500號,新財非稅〔2015〕1號,財政部等六部委公告2019年第76號 | 中央立項 |
| 39 | 103043211 | 不動產登記費 | 不動產登記費★ | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 《物權法》、發改價格規[2016]2559號,新財非稅[2017]8號,新發改醫價[2017]526號、財稅〔2019〕45號、財稅〔2019〕53號、新財非稅〔2019〕3號,財政部等六部委公告2019年第76號 | 中央立項 |
| 40 | 103043250 | 其他繳入國庫的自然資源行政事業性收費 | 非農業建設征撥未利用土地管理費、臨時用地管理費、采挖用地管理費★ | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 新政發[1985]89號、價費字[1992]597號、財預字[1994]37號、新政辦[1994]116號、新財綜字[2000]95號、計價格[2001]585號 | 地方立項 |
| 41 | 1030433 | 建設行政事業性收費收入 | |||||
| 42 | 103043306 | 城市道路占用、挖掘費 | 城市道路占用、挖掘修復費★ | 城市管理局 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》、建城[1993]410號、財稅[2015]68號、新政辦[1999]38號、新財非稅[2015]23號、兵財稅〔2020〕9號 | 中央立項 |
| 43 | 103043313 | 城鎮垃圾處理費 | 城鎮垃圾處理費★ | 城市管理局 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環境衛生管理條例》、國發[2011]9號、計價格[2002]872號、阿發改發【2007】6號、市發改委【2009】5號 | 中央立項 |
| 44 | 1030445 | 林業草原行政事業性收費收入 | |||||
| 45 | 103044507 | 草原植被恢復費收入 | 草原植被恢復費收入★ | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 《草原法》、財綜[2010]29號、發改價格[2010]1235號、新財非稅[2012]7號、新發改收費[2014]1769號 | 中央立項 |
| 46 | 1030446 | 水利行政事業性收費收入 | |||||
| 47 | 103044609 | 水土保持補償費 | 水土保持補償費★ | 水利局 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》、財綜[2014]8號、發改價格〔2017〕1186號,新財非稅[2015]10號,財稅〔2020〕58號,新發改規〔2021〕12號,財稅〔2023〕9號,兵財規〔2023〕3號,兵財規〔2024〕28號 | 中央立項 |
| 48 | 1030447 | 衛生健康行政事業性收費收入 | |||||
| 49 | 103044709 | 預防接種服務費 | 預防接種服務費 | 衛健委 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》、財稅[2016]14號、國辦發[2002]57號、財綜[2008]47號、發改價格[2016]488號 | 中央立項 |
| 50 | 103044712 | 醫療事故鑒定費 | 醫療事故鑒定費★ | 衛健委 | 繳入地方國庫 | 《醫療事故處理條例》、財稅[2016]14號、財綜[2003]27號、發改價格[2016]488號、新計價費[2002]1522號 | 中央立項 |
| 51 | 103044715 | 預防接種異常反應鑒定費 | 預防接種異常反應鑒定費 | 衛健委 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》、《醫療事故處理條例》、財稅[2016]14號、發改價格[2016]488號、新財非稅[2008]33號 | 中央立項 |
| 52 | 103044750 | 其他繳入國庫的衛生健康行政事業性收費 | 臨床用血互助金 | 衛健委 | 繳入地方國庫 | 兵衛發[2011]25號、師市辦發[2019]10號 | 中央立項 |
| 53 | 103044750 | 其他繳入國庫的衛生健康行政事業性收費 | 新型冠狀病毒核酸檢測 | 衛健委 | 繳入地方國庫 | 新財庫〔2020〕51號 | 地方立項 |
| 54 | 1030449 | 民政行政事業性收費收入 | |||||
| 55 | 103044908 | 殯葬收費 | 殯葬收費 | 民政局 | 繳入地方國庫 | 價費字[1992]249號、發改價格[2012]673號、新價費字[1999]22號 | 中央立項 |
| 56 | 1030450 | 人力資源和社會保障行政事業性收費收入 | |||||
| 57 | 103045050 | 其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業性收費 | 專業技術職務任職資格評審費 | 人社局 | 繳入地方國庫 | 新價非字[1991]66號、新價非字[1992]100號、新價非字[1995]56號 | 地方立項 |
| 58 | 103045050 | 其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業性收費 | 各類專業技術人員繼續教育收費 | 人社局 | 繳入地方國庫 | 新計價費[2004]518號 | 地方立項 |
| 59 | 1030499 | 其他行政事業性收費收入 | |||||
| 60 | 103049901 | 政府信息公開信息處理費 | 政府信息公開處理費 | 各有關部門 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號 | 中央立項 |
| 61 | 考試考務費 | 考試考務費 | 各有關部門 | 繳入中央和地方國庫 | 依據各部門考試考務費文件,詳見考試考務費目錄清單 | 中央立項 地方立項 | |
| 62 | 10305 | 罰沒收入 | |||||
| 63 | 103050101 | 公安罰沒收入 | 公安罰沒收入 | 公安局 | 繳入地方國庫 | 《治安管理處罰法》、《道路交通安全法》、《廢舊金屬收購業治安管理辦法》、《中華人民共和國消防法》、《 中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國居民身份證法》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》、《中華人民共和國人民警察法》 、《娛樂場所管理條例》、《新疆維吾爾自治區流動人口服務和管理辦法》、《中華人民共和國民用航空安全保衛條例》、《舊貨流通管理辦法(試行)》、《再生資源回收管理辦法》、《企業事業單位內部治安保衛條例》等 | |
| 64 | 103050103 | 法院罰沒收入 | 法院罰沒收入 | 人民法院 | 繳入地方國庫 | 《行政訴訟法》、《刑事訴訟法》等 | |
| 65 | 103050105 | 新聞出版罰沒收入 | 新聞出版罰沒收入 | 宣傳部 | 繳入地方國庫 | 《互聯網上網服務營業場所管理條例》、《音像制品管理條例》、《出版管理條例》、《出版物市場管理規定》、《出版管理行政處罰實施辦法》等 | |
| 66 | 103050107 | 稅務部門罰沒收入 | 稅務部門罰沒收入 | 稅務局 | 繳入地方國庫 | 《稅收征收管理法》及其實施細則等 | |
| 67 | 103050109 | 藥品監督罰沒收入 | 藥品監督罰沒收入 | 市場監管局 | 繳入地方國庫 | 《藥品管理法》及其實施條例、《醫療器械監督管理條例》等 | |
| 68 | 103050110 | 衛生罰沒收入 | 衛生罰沒收入 | 衛健委 | 繳入地方國庫 | 《公共場所衛生管理條例實施細則》、《傳染病防治法》、《職業病防治法》、《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》《中華人民共和國醫師法》 | |
| 69 | 103050114 | 交通罰沒收入 | 交通罰沒收入 | 交通局 | 繳入地方國庫 | 《道路運輸條例》、《公路法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》、新價非字〔1998〕68號 | |
| 70 | 103050116 | 審計罰沒收入 | 審計罰沒收入 | 審計局 | 繳入地方國庫 | 《審計法》及其實施條例、《財政違法行為處罰處分條例》等 | |
| 71 | 103050117 | 漁政罰沒收入 | 漁政罰沒收入 | 農業農村局 | 繳入地方國庫 | 《漁業法》及其實施細則等 | |
| 72 | 103050123 | 市場監管罰沒收入 | 市場監管罰沒收入 | 市場監管局 | 繳入地方國庫 | 《公司法》、《消費者權益保護法》等、《產品質量法》、《食品安全法》等 | |
| 73 | 103050125 | 生態環境罰沒收入 | 生態環境罰沒收入 | 生態環境局 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國環境保護法》《建設項目環境保護管理條例》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《排污許可管理條例》等 | |
| 74 | 103050126 | 水利罰沒收入 | 水政罰沒收入 | 水利局 | 繳入地方國庫 | 《水法》《防洪法》《取水許可和水資源費征收管理條例》 | |
| 75 | 103050128 | 紀檢監察罰沒收入 | 紀檢監察罰沒收入★ | 紀委監委 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國監察法》及實施細則、《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》 | |
| 76 | 103050130 | 住房和城鄉建設罰沒收入 | 住房和城鄉建設罰沒收入★ | 住建局 | 繳入地方國庫 | 《新疆維吾爾自治區建設工程造價管理辦法》《建設工程質量檢測管理辦法》《建筑施工企業主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規定》《注冊監理工程師管理規定》等 | |
| 77 | 103050131 | 應急管理罰沒收入 | 應急管理罰沒收入★ | 應急管理 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國安全生產法》等 | |
| 78 | 103050199 | 其他一般罰沒收入 | 統戰部其他一般罰沒收入;城市管理、統計、糧油、醫療、投資項目等罰沒收入 | 城市管理、統戰、統計、物資儲備、醫療保障、發改部門等 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國建筑法》《特種設備安全監察條例》《中華人民共和國消防法》等;《自治區城市市容和環境衛生管理條例》、《統計法》、《安全生產法》、《安全事故報告和調查處理條例》、《醫療保障基金使用監督管理條例》、《國務院令2021年第740號、國家發改委令2022年第53號》、《國家發改委2017年2號令》等 | |
| 79 | 10306 | 國有資本經營收入 | |||||
| 80 | 1030601 | 利潤收入 | 利潤收入 | 財政局 | 繳入地方國庫 | 國發〔2007〕26號、財預〔2016〕6號等 | |
| 81 | 1030602 | 股利、股息收入 | 股利、股息收入 | 財政局 | 繳入地方國庫 | 國發〔2007〕26號、財預〔2016〕6號等 | |
| 82 | 1030603 | 產權轉讓收入 | 產權轉讓收入 | 財政局 | 繳入地方國庫 | 國發〔2007〕26號、財預〔2016〕6號等 | |
| 83 | 1030604 | 清算收入 | 清算收入 | 財政局 | 繳入地方國庫 | 國發〔2007〕26號、財預〔2016〕6號等 | |
| 84 | 1030699 | 其他國有資本經營收入 | 其他國有資本經營收入 | 財政局 | 繳入地方國庫 | 國發〔2007〕26號、財預〔2016〕6號等 | |
| 85 | 10307 | 國有資源有償使用收入 | |||||
| 86 | 1030705 | 利息收入 | |||||
| 87 | 103070501 | 國庫存款利息收入 | 國庫存款利息收入 | 財政局 | 繳入地方國庫 | 財庫〔2002〕62號、財綜〔2004〕53號等 | |
| 88 | 103070599 | 其他利息收入 | 其他利息收入 | 各有關部門 | 繳入地方國庫 | 財庫〔2002〕62號、財綜〔2004〕53號等 | |
| 89 | 1030706 | 非經營性國有資產收入 | |||||
| 90 | 103070601 | 行政單位國有資產出租出借收入 | 行政單位國有資產出租出借收入 | 國有資產出租出借的行政單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 91 | 103070602 | 行政單位國有資產處置收入 | 行政單位國有資產處置收入 | 國有資產處置的行政單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 92 | 103070603 | 事業單位國有資產處置收入 | 事業單位國有資產處置收入 | 國有資產處置的事業單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 93 | 103070604 | 事業單位國有資產出租出借收入 | 事業單位國有資產出租出借收入 | 國有資產出租出借的事業單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 94 | 103070699 | 其他非經營性國有資產收入 | 其他非經營性國有資產收入 | 有關單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 95 | 1030799 | 其他國有資源(資產)有償使用收入 | 其他國有資源(資產)有償使用收入 | 有關單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 96 | 1030714 | 礦產資源專項收入 | |||||
| 97 | 103071401 | 礦產資源補償費收入 | 礦產資源補償費收入 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2017〕35號、財綜字〔1999〕74號 | |
| 98 | 103071402 | 探礦權、采礦權使用費收入 | 探礦權、采礦權使用費收入 | 自然資源和規劃局 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2017〕35號、財綜字〔1999〕74號 | |
| 99 | 103071404 | 礦業權出讓收益 | 礦業權出讓收益 | 自然資源和規劃局 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2017〕35號、財綜字〔1999〕74號 | |
| 100 | 103071405 | 礦業權占用費收入 | 礦業權占用費收入 | 自然資源和規劃局 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2017〕35號、財綜字〔1999〕74號 | |
| 101 | 1030799 | 其他國有資源(資產)有償使用收入 | 其他國有資源(資產)有償使用收入 | 有關單位 | 繳入地方國庫 | 財政部令第35號、財綜〔2004〕53號、財行〔2014〕228號、師市發〔2020〕62號等 | |
| 102 | 10308 | 捐贈收入 | |||||
| 103 | 1030802 | 國內捐贈收入 | 國內捐贈收入 | 接受捐贈的部門 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2004〕53號、《兵團非稅收入管理辦法》 | |
| 104 | 10309 | 政府住房基金收入 | |||||
| 105 | 1030901 | 上繳管理費用 | 上繳管理費用 | 住房基金管理部門 | 繳入地方國庫 | 國務院令第350號,財預〔2015〕205號,《住房公積金管理條例》等 | |
| 106 | 1030902 | 計提公共租賃住房資金 | 計提公共租賃住房資金 | 住房基金管理部門 | 繳入地方國庫 | 國務院令第350號,財預〔2015〕205號,《住房公積金管理條例》等 | |
| 107 | 1030903 | 公共租賃住房租金收入 | 公共租賃住房租金收入 | 有關單位 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2010〕95號,財預〔2015〕205號 | |
| 108 | 1030999 | 其他政府住房基金收入 | 其他政府住房基金收入 | 有關單位 | 繳入地方國庫 | ||
| 109 | 10399 | 其他收入 | |||||
終審:管理員

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊