| 索引號: | jsj-2022-00281 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 生成日期: | 2022-10-28 | 廢止日期: | |
| 文 號: | 主題分類: | 規(guī)劃計(jì)劃 | |
| 關(guān)鍵詞: | |||
阿拉爾市2022年9月份建設(shè)工程綜合價(jià)格信息
| 附件1: | ||||
| 阿拉爾市2022年9月份建設(shè)工程綜合價(jià)格信息 | ||||
| 序號 | 材料名稱及規(guī)格型號 | 單位 | 綜合含稅價(jià)(元) | 綜合除稅價(jià)(元) |
| 鋼材 | ||||
| 1 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ6.5 | t | 4767.71 | 4228.57 |
| 2 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ8 | t | 4562.71 | 4046.75 |
| 3 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ10 | t | 4562.71 | 4046.75 |
| 4 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ12 | t | 4562.71 | 4046.75 |
| 5 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ14 | t | 4562.71 | 4046.75 |
| 6 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ16 | t | 4562.71 | 4046.75 |
| 7 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10 | t | 4634.46 | 4110.38 |
| 8 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ12 | t | 4634.46 | 4110.38 |
| 9 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ14 | t | 4634.46 | 4110.38 |
| 10 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ16 | t | 4665.21 | 4137.66 |
| 11 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ18 | t | 4665.21 | 4137.66 |
| 12 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ20 | t | 4665.21 | 4137.66 |
| 13 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ22 | t | 4665.21 | 4137.66 |
| 14 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10 | t | 4644.03 | 4118.87 |
| 15 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12 | t | 4644.03 | 4118.87 |
| 16 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14 | t | 4644.03 | 4118.87 |
| 17 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16 | t | 4490.96 | 3983.11 |
| 18 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18 | t | 4432.19 | 3930.99 |
| 19 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20 | t | 4460.21 | 3955.84 |
| 20 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22 | t | 4408.96 | 3910.38 |
| 21 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25 | t | 4490.96 | 3983.11 |
| 22 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28 | t | 4695.96 | 4164.93 |
| 23 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ30 | t | 4695.96 | 4164.93 |
| 24 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32 | t | 4695.96 | 4164.93 |
| 25 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ36以上 | t | 4695.96 | 4164.93 |
| 型材 | ||||
| 26 | 熱軋扁鋼 Q235 12×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 27 | 熱軋扁鋼 Q235 14×3 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 28 | 熱軋扁鋼 Q235 14×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 29 | 熱軋扁鋼 Q235 14×5 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 30 | 熱軋扁鋼 Q235 14×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 31 | 熱軋扁鋼 Q235 16×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 32 | 熱軋扁鋼 Q235 20×3 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 33 | 熱軋扁鋼 Q235 20×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 34 | 熱軋扁鋼 Q235 24×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 35 | 熱軋扁鋼 Q235 25×3 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 36 | 熱軋扁鋼 Q235 25×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 37 | 熱軋扁鋼 Q235 25×5 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 38 | 熱軋扁鋼 Q235 25×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 39 | 熱軋扁鋼 Q235 30×3 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 40 | 熱軋扁鋼 Q235 30×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 41 | 熱軋扁鋼 Q235 30×5 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 42 | 熱軋扁鋼 Q235 30×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 43 | 熱軋扁鋼 Q235 32×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 44 | 熱軋扁鋼 Q235 35×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 45 | 熱軋扁鋼 Q235 36×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 46 | 熱軋扁鋼 Q235 40×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 47 | 熱軋扁鋼 Q235 40×5 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 48 | 熱軋扁鋼 Q235 40×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 49 | 熱軋扁鋼 Q235 45×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 50 | 熱軋扁鋼 Q235 50×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 51 | 熱軋扁鋼 Q235 50×5 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 52 | 熱軋扁鋼 Q235 50×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 53 | 熱軋扁鋼 Q235 60×6 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 54 | 熱軋扁鋼 Q235 65×5 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 55 | 熱軋扁鋼 Q235 70×4 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 56 | 熱軋扁鋼 Q235 100×10 | t | 4510.00 | 4000.00 |
| 57 | 熱軋槽鋼 Q235 5 | t | 4830.23 | 4284.02 |
| 58 | 熱軋槽鋼 Q235 8 | t | 4830.23 | 4284.02 |
| 59 | 熱軋槽鋼 Q235 10 | t | 4830.23 | 4284.02 |
| 60 | 熱軋槽鋼 Q235 12.6 | t | 4830.23 | 4284.02 |
| 61 | 熱軋槽鋼 Q235 16a | t | 4830.23 | 4284.02 |
| 62 | 熱軋槽鋼 Q235 20 | t | 4881.48 | 4329.48 |
| 63 | 熱軋槽鋼 Q235 28a | t | 4881.48 | 4329.48 |
| 64 | 冷軋普通鋼板 Q235 δ1 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 65 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ1.5 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 66 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ2 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 67 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ3 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 68 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ4 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 69 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ5 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 70 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ6 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 71 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ8 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 72 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ10 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 73 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ12 | t | 4670.00 | 4141.91 |
| 74 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ14 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 75 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ16 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 76 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ18 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 77 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ20 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 78 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ24 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 79 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ25 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 80 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ28 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 81 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ30 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 82 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ35 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 83 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ40 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 84 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ42 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 85 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ45 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 86 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ50 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 87 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ60 | t | 4750.00 | 4212.86 |
| 88 | 熱軋工字鋼 I20a | t | 4924.53 | 4367.66 |
| 89 | 熱軋工字鋼 I25a | t | 5027.03 | 4458.57 |
| 90 | 熱軋工字鋼 I28a | t | 5027.03 | 4458.57 |
| 91 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 63×40×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 92 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 75×50×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 93 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 80×50×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 94 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 90×56×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 95 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×60×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 96 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 97 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 98 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 99 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×75×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 100 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 101 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×7 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 102 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 103 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 104 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×7 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 105 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 106 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 107 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 108 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×12 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 109 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 110 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×12 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 111 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 112 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×12 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 113 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 200×125×12 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 114 | 熱軋等邊角鋼 Q235 20×3 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 115 | 熱軋等邊角鋼 Q235 25×3 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 116 | 熱軋等邊角鋼 Q235 25×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 117 | 熱軋等邊角鋼 Q235 30×3 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 118 | 熱軋等邊角鋼 Q235 30×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 119 | 熱軋等邊角鋼 Q235 32×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 120 | 熱軋等邊角鋼 Q235 32×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 121 | 熱軋等邊角鋼 Q235 35×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 122 | 熱軋等邊角鋼 Q235 36×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 123 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×3 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 124 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 125 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 126 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 127 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 128 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 129 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×4 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 130 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 131 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 132 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 133 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 134 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 135 | 熱軋等邊角鋼 Q235 63×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 136 | 熱軋等邊角鋼 Q235 63×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 137 | 熱軋等邊角鋼 Q235 70×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 138 | 熱軋等邊角鋼 Q235 70×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 139 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 140 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 141 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 142 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×5 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 143 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 144 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×7 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 145 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×6 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 146 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 147 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 148 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×7 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 149 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×10 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 150 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×16 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 151 | 熱軋等邊角鋼 Q235 110×8 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 152 | 熱軋等邊角鋼 Q235 125×14 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 153 | 熱軋等邊角鋼 Q235 140×12 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 154 | 熱軋等邊角鋼 Q235 200×16 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 155 | 熱軋等邊角鋼 Q235 200×20 | t | 4891.73 | 4338.57 |
| 水泥 | ||||
| 156 | 水泥42.5(R) | T | 611.58 | 542.42 |
| 157 | 水泥52.5(R) | T | 758.50 | 672.73 |
| 混凝土 | ||||
| 158 | 商品混凝土C15 (泵送) | m3 | 363.00 | 352.60 |
| 159 | 商品混凝土C20 (泵送) | m3 | 383.00 | 372.03 |
| 160 | 商品混凝土C25 (泵送) | m3 | 403.00 | 391.45 |
| 161 | 商品混凝土C30 (泵送) | m3 | 425.50 | 413.31 |
| 162 | 商品混凝土C35 (泵送) | m3 | 455.50 | 442.45 |
| 163 | 商品混凝土C40 (泵送) | m3 | 485.50 | 471.59 |
| 164 | 商品混凝土C45 (泵送) | m3 | 518.00 | 503.16 |
| 165 | 商品混凝土C50 (泵送) | m3 | 548.00 | 532.30 |
| 166 | 商品混凝土C55 (泵送) | m3 | 586.00 | 569.21 |
| 167 | 商品混凝土C60 (泵送) | m3 | 616.00 | 598.35 |
| 168 | 一級配砼補(bǔ)差 | m3 | 20.00 | 19.43 |
| 169 | 抗硫砼補(bǔ)差 | m3 | 108.67 | 105.55 |
| 170 | 抗?jié)B砼補(bǔ)差(P6) | m3 | 34.33 | 33.35 |
| 171 | 抗凍劑補(bǔ)差 | m3 | 30.00 | 29.14 |
| 172 | 普通商品水泥砂漿M5 | m3 | 520.00 | 505.10 |
| 173 | 普通商品水泥砂漿M7.5 | m3 | 555.00 | 539.10 |
| 174 | 普通商品水泥砂漿M10 | m3 | 565.00 | 548.81 |
| 175 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-13 | t | 368.33 | 326.68 |
| 176 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-16 | t | 366.67 | 325.20 |
| 177 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-20 | t | 366.67 | 325.20 |
| 178 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-25 | t | 366.67 | 325.20 |
| 干拌砂漿 | ||||
| 179 | 干拌砌筑砂漿M5 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 180 | 干拌砌筑砂漿M7.5 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 181 | 干拌砌筑砂漿M10 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 182 | 干拌保溫板粘結(jié)砂漿(粘結(jié))25 | m3 | 819.00 | 726.39 |
| 183 | 干拌保溫板抹面砂漿(抗裂)25 | m3 | 819.00 | 726.39 |
| 184 | 干拌抹灰砂漿M5 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 185 | 干拌抹灰砂漿M10 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 186 | 干拌抹灰砂漿M15 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 187 | 干拌抹灰砂漿M20 | m3 | 810.33 | 718.70 |
| 磚砂石 | ||||
| 188 | 加氣混凝土塊 | m3 | 252.83 | 224.24 |
| 189 | 多孔磚 | 千塊 | 601.33 | 584.10 |
| 190 | 中砂 | m3 | 20.00 | 82.00 |
| 191 | 細(xì)砂 | m3 | 20.00 | 82.00 |
| 192 | 天然砂石(連砂石) | m3 | 11.67 | 73.46 |
| 193 | 風(fēng)積沙(23km) | m3 | 25.67 | 26.31 |
| 194 | 水穩(wěn)層砂礫 | m3 | 18.00 | 79.95 |
| 195 | 礫石10 | m3 | 25.67 | 87.81 |
| 196 | 礫石10mm以內(nèi) | m3 | 25.67 | 87.81 |
| 197 | 礫石20 | m3 | 19.67 | 81.66 |
| 198 | 礫石20mm以內(nèi) | m3 | 19.67 | 81.66 |
| 199 | 礫石40 | m3 | 18.00 | 79.95 |
| 200 | 礫石40mm以內(nèi) | m3 | 18.00 | 79.95 |
| 201 | 碎石5mm | m3 | 52.50 | 115.31 |
| 202 | 碎石10mm | m3 | 46.00 | 108.65 |
| 203 | 碎石15mm | m3 | 46.00 | 108.65 |
| 204 | 碎石20mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 205 | 碎石25mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 206 | 碎石30mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 207 | 碎石40mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 208 | 碎石50mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 209 | 碎石60mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 210 | 碎石70mm | m3 | 42.50 | 105.06 |
| 211 | 毛石 | m3 | 30.00 | 92.25 |
| 門窗 | ||||
| 212 | 65系列單框雙玻塑鋼平開窗(白色含安裝費(fèi))(注1) | m2 | 328.00 | 290.91 |
| 213 | 65系列單框雙玻塑鋼平開窗(彩色含安裝費(fèi))(注1) | m2 | 358.75 | 318.18 |
| 214 | 65系列單框三玻塑鋼平開窗(白色含安裝費(fèi))(注1) | m2 | 399.75 | 354.55 |
| 215 | 65系列單框三玻塑鋼平開窗(彩色含安裝費(fèi))(注1) | m2 | 440.75 | 390.91 |
| 216 | 65系列單框雙玻斷橋隔熱鋁合金平開窗 (含安裝費(fèi))(注2) | m2 | 563.75 | 500.00 |
| 217 | 65系列單框三玻斷橋隔熱鋁合金平開窗 (含安裝費(fèi))(注2) | m2 | 615.00 | 545.45 |
| 218 | 65系列單框雙玻斷橋隔熱鋁合金平開門 (含安裝費(fèi))(注2) | m2 | 656.00 | 581.82 |
| 219 | 鋼制防火門(成品) 甲級 | m2 | 430.50 | 381.82 |
| 220 | 鋼制防火門(成品) 乙級 | m2 | 415.13 | 368.18 |
| 221 | 鋼制防火門(成品) 丙級 | m2 | 399.75 | 354.55 |
| 222 | 防盜門(普通) | m2 | 399.75 | 354.55 |
| 保溫材料 | ||||
| 223 | 阻燃性B1級聚苯板 干密度≥22kg/m3 | m3 | 328.00 | 290.91 |
| 224 | 阻燃性B1級擠塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 563.75 | 500.00 |
| 225 | A級防火、防水性巖棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 290.42 | 257.58 |
| 226 | A級防火、防水性巖棉條 密度≥100kg/m3 | m3 | 310.92 | 275.76 |
| 227 | 復(fù)合保溫結(jié)構(gòu)一體化免拆模板(B1級石墨板,10cm,夾心容重22kg/m3) | m2 | 86.36 | 76.59 |
| 228 | 自保溫加氣塊 | m3 | 676.50 | 600.00 |
| 229 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,仿大理石) | m2 | 97.38 | 86.36 |
| 230 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 98.40 | 87.27 |
| 231 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 93.79 | 83.18 |
| 232 | 耐堿玻纖網(wǎng)格布 | m2 | 1.26 | 1.12 |
| 防水材料 | ||||
| 233 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(1.5mm) | m2 | 18.41 | 16.33 |
| 234 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(2mm) | m3 | 22.96 | 20.36 |
| 235 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 33.94 | 30.10 |
| 236 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 13.53 | 12.00 |
| 237 | 水泥基滲透結(jié)晶防水涂料 | kg | 14.15 | 12.55 |
| 238 | 1.2厚高分子復(fù)合丙綸防水卷材 | m2 | 17.84 | 15.82 |
| 239 | 1.5厚高分子復(fù)合丙綸防水卷材 | m2 | 19.07 | 16.91 |
| 240 | 1.5厚反應(yīng)粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材 | m3 | 29.58 | 26.24 |
| 241 | 非固化橡膠瀝青防水涂料 | kg | 9.96 | 8.84 |
| 管材 | ||||
| 242 | 焊接鋼管 DN15*2.5 | t | 5227.50 | 4636.36 |
| 243 | 焊接鋼管 DN20*2.5 | t | 5227.50 | 4636.36 |
| 244 | 焊接鋼管 DN25*3.0 | t | 5227.50 | 4636.36 |
| 245 | 焊接鋼管 DN32*3.0 | t | 5227.50 | 4636.36 |
| 246 | 焊接鋼管 DN40*3.25 | t | 5227.50 | 4636.36 |
| 247 | 焊接鋼管 DN50*3.5 | t | 5207.00 | 4618.18 |
| 248 | 焊接鋼管 DN70*3.5 | t | 5207.00 | 4618.18 |
| 249 | 焊接鋼管 DN80*3.5 | t | 5166.00 | 4581.82 |
| 250 | 焊接鋼管 DN100*4.0 | t | 5063.50 | 4490.91 |
| 251 | 焊接鋼管 DN125*4.0 | t | 5186.50 | 4600.00 |
| 252 | 焊接鋼管 DN150*4.0 | t | 5145.50 | 4563.64 |
| 253 | 鍍鋅鋼管 DN15(熱鍍管)*2.5 | t | 6175.63 | 5477.27 |
| 254 | 鍍鋅鋼管 DN20(熱鍍管)*2.5 | t | 6124.38 | 5431.82 |
| 255 | 鍍鋅鋼管 DN25(熱鍍管)*3.0 | t | 6016.75 | 5336.36 |
| 256 | 鍍鋅鋼管 DN32(熱鍍管)*3.0 | t | 5955.25 | 5281.82 |
| 257 | 鍍鋅鋼管 DN40(熱鍍管)*3.0 | t | 5934.75 | 5263.64 |
| 258 | 鍍鋅鋼管 DN50(熱鍍管)*3.0 | t | 5842.50 | 5181.82 |
| 259 | 鍍鋅鋼管 DN70(熱鍍管)*3.5 | t | 5632.38 | 4995.45 |
| 260 | 鍍鋅鋼管 DN80(熱鍍管)*3.5 | t | 5611.88 | 4977.27 |
| 261 | 鍍鋅鋼管 DN100(熱鍍管)*3.75 | t | 5611.88 | 4977.27 |
| 262 | 鍍鋅鋼管 DN125(熱鍍管)*4.0 | t | 5975.75 | 5300.00 |
| 263 | 鍍鋅鋼管 DN150(熱鍍管)*4.0 | t | 6006.50 | 5327.27 |
| 264 | 熱軋無縫管 DN25*3 | t | 6068.00 | 5381.82 |
| 265 | 熱軋無縫管 DN32*3.5 | t | 6068.00 | 5381.82 |
| 266 | 熱軋無縫管 DN48*3 | t | 6160.25 | 5463.64 |
| 267 | 熱軋無縫管 DN57*3.5 | t | 6160.25 | 5463.64 |
| 268 | 熱軋無縫管 DN89*4.5 | t | 6078.25 | 5390.91 |
| 269 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de63 | m | 18.90 | 16.76 |
| 270 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de90 | m | 36.90 | 32.73 |
| 271 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de110 | m | 54.41 | 48.25 |
| 272 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de160 | m | 139.50 | 123.73 |
| 273 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de200 | m | 180.18 | 159.80 |
| 274 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de250 | m | 279.00 | 247.45 |
| 275 | 聚乙烯燃?xì)夤躊E100 SDR11 de315 | m | 431.10 | 382.35 |
| 276 | PE給水管 40*2.3 0.8MPa | m | 3.62 | 3.21 |
| 277 | PE給水管 50*2.3 0.8MPa | m | 4.68 | 4.15 |
| 278 | PE給水管 63*3.0 0.8MPa | m | 7.59 | 6.73 |
| 279 | PE給水管 75*3.6 0.8MPa | m | 10.66 | 9.45 |
| 280 | PE給水管 90*4.3 0.8MPa | m | 14.68 | 13.02 |
| 281 | PE給水管 110*5.3 0.8MPa | m | 21.64 | 19.19 |
| 282 | PE給水管 125*6.0 0.8MPa | m | 27.78 | 24.64 |
| 283 | PE給水管 160*7.7 0.8MPa | m | 45.41 | 40.28 |
| 284 | PE給水管 200*9.6 0.8MPa | m | 70.88 | 62.87 |
| 285 | PE給水管 250*11.9 0.8MPa | m | 109.22 | 96.87 |
| 286 | PE給水管 315*15.0 0.8MPa | m | 173.51 | 153.89 |
| 287 | PE給水管 400*19.1 0.8MPa | m | 282.31 | 250.38 |
| 288 | PE給水管 32*2.3 1.0MPa | m | 2.86 | 2.54 |
| 289 | PE給水管 40*2.3 1.0MPa | m | 3.95 | 3.50 |
| 290 | PE給水管 50*2.9 1.0MPa | m | 5.87 | 5.21 |
| 291 | PE給水管 63*3.6 1.0MPa | m | 8.27 | 7.34 |
| 292 | PE給水管 75*4.5 1.0MPa | m | 12.65 | 11.22 |
| 293 | PE給水管 90*5.4 1.0MPa | m | 18.17 | 16.12 |
| 294 | PE給水管 110*6.6 1.0MPa | m | 25.52 | 22.63 |
| 295 | PE給水管 125*7.4 1.0MPa | m | 33.97 | 30.13 |
| 296 | PE給水管 160*9.5 1.0MPa | m | 55.65 | 49.35 |
| 297 | PE給水管 200*11.9 1.0MPa | m | 87.04 | 77.20 |
| 298 | PE給水管 250*14.8 1.0MPa | m | 134.02 | 118.86 |
| 299 | PE給水管 315*18.7 1.0MPa | m | 215.42 | 191.06 |
| 300 | PE給水管 355*21.1 1.0MPa | m | 272.37 | 241.57 |
| 301 | PE給水管 400*23.7 1.0MPa | m | 345.40 | 306.34 |
| 302 | PE給水管 20*2.0 1.25MPa | m | 1.49 | 1.33 |
| 303 | PE給水管 25*2.0 1.25MPa | m | 2.23 | 1.98 |
| 304 | PE給水管 32*2.4 1.25MPa | m | 3.23 | 2.86 |
| 305 | PE給水管 40*3.0 1.25MPa | m | 4.62 | 4.10 |
| 306 | PE給水管 50*3.7 1.25MPa | m | 7.08 | 6.28 |
| 307 | PE給水管 63*4.7 1.25MPa | m | 11.27 | 9.99 |
| 308 | PE給水管 75*5.6 1.25MPa | m | 15.82 | 14.03 |
| 309 | PE給水管 90*6.7 1.25MPa | m | 21.30 | 18.89 |
| 310 | PE給水管 110*8.1 1.25MPa | m | 30.87 | 27.38 |
| 311 | PE給水管 125*9.2 1.25MPa | m | 37.97 | 33.68 |
| 312 | PE給水管 160*11.8 1.25MPa | m | 67.68 | 60.03 |
| 313 | PE給水管 200*14.7 1.25MPa | m | 105.48 | 93.56 |
| 314 | PE給水管 250*18.4 1.25MPa | m | 164.72 | 146.09 |
