| 索引號: | jsj-2022-00197 | 發布機構: | 住房和城鄉建設局 |
| 生成日期: | 2022-06-23 | 廢止日期: | |
| 文 號: | 主題分類: | 規劃計劃 | |
| 關鍵詞: | |||
阿拉爾市2022年5月份建設工程綜合價格信息
| 附件1: | ||||
| 阿拉爾市2022年5月份建設工程綜合價格信息 | ||||
| 序號 | 材料名稱及規格型號 | 單位 | 綜合含稅價(元) | 綜合除稅價(元) |
| 鋼材 | ||||
| 1 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ6.5 | t | 5632 | 4995 |
| 2 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ8 | t | 5427 | 4813 |
| 3 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ10 | t | 5427 | 4813 |
| 4 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ12 | t | 5427 | 4813 |
| 5 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ14 | t | 5427 | 4813 |
| 6 | 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ16 | t | 5427 | 4813 |
| 7 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10 | t | 5396 | 4786 |
| 8 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ12 | t | 5396 | 4786 |
| 9 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ14 | t | 5396 | 4786 |
| 10 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ16 | t | 5427 | 4813 |
| 11 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ18 | t | 5427 | 4813 |
| 12 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ20 | t | 5427 | 4813 |
| 13 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ22 | t | 5427 | 4813 |
| 14 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10 | t | 5529 | 4904 |
| 15 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12 | t | 5427 | 4813 |
| 16 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14 | t | 5427 | 4813 |
| 17 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16 | t | 5253 | 4659 |
| 18 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18 | t | 5171 | 4586 |
| 19 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20 | t | 5225 | 4634 |
| 20 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22 | t | 5171 | 4586 |
| 21 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25 | t | 5253 | 4659 |
| 22 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28 | t | 5458 | 4841 |
| 23 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ30 | t | 5458 | 4841 |
| 24 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32 | t | 5458 | 4841 |
| 25 | 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ36以上 | t | 5458 | 4841 |
| 型材 | ||||
| 26 | 熱軋扁鋼 Q235 12×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 27 | 熱軋扁鋼 Q235 14×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 28 | 熱軋扁鋼 Q235 14×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 29 | 熱軋扁鋼 Q235 14×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 30 | 熱軋扁鋼 Q235 14×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 31 | 熱軋扁鋼 Q235 16×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 32 | 熱軋扁鋼 Q235 20×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 33 | 熱軋扁鋼 Q235 20×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 34 | 熱軋扁鋼 Q235 24×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 35 | 熱軋扁鋼 Q235 25×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 36 | 熱軋扁鋼 Q235 25×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 37 | 熱軋扁鋼 Q235 25×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 38 | 熱軋扁鋼 Q235 25×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 39 | 熱軋扁鋼 Q235 30×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 40 | 熱軋扁鋼 Q235 30×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 41 | 熱軋扁鋼 Q235 30×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 42 | 熱軋扁鋼 Q235 30×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 43 | 熱軋扁鋼 Q235 32×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 44 | 熱軋扁鋼 Q235 35×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 45 | 熱軋扁鋼 Q235 36×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 46 | 熱軋扁鋼 Q235 40×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 47 | 熱軋扁鋼 Q235 40×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 48 | 熱軋扁鋼 Q235 40×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 49 | 熱軋扁鋼 Q235 45×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 50 | 熱軋扁鋼 Q235 50×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 51 | 熱軋扁鋼 Q235 50×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 52 | 熱軋扁鋼 Q235 50×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 53 | 熱軋扁鋼 Q235 60×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 54 | 熱軋扁鋼 Q235 65×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 55 | 熱軋扁鋼 Q235 70×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 56 | 熱軋扁鋼 Q235 100×10 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 57 | 熱軋槽鋼 Q235 5 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 58 | 熱軋槽鋼 Q235 8 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 59 | 熱軋槽鋼 Q235 10 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 60 | 熱軋槽鋼 Q235 12.6 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 61 | 熱軋槽鋼 Q235 16a | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 62 | 熱軋槽鋼 Q235 20 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 63 | 熱軋槽鋼 Q235 28a | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 64 | 冷軋普通鋼板 Q235 δ1 | t | 6240.00 | 5534.37 |
| 65 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ1.5 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 66 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ2 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 67 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ3 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 68 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ4 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 69 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ5 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 70 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ6 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 71 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ8 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 72 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ10 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 73 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ12 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 74 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ14 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 75 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ16 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 76 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ18 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 77 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ20 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 78 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ24 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 79 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ25 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 80 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ28 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 81 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ30 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 82 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ35 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 83 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ40 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 84 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ42 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 85 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ45 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 86 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ50 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 87 | 熱軋普通鋼板 Q235 δ60 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 88 | 熱軋工字鋼 I20a | t | 5630.00 | 4993.35 |
| 89 | 熱軋工字鋼 I25a | t | 5630.00 | 4993.35 |
| 90 | 熱軋工字鋼 I28a | t | 5630.00 | 4993.35 |
| 91 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 63×40×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 92 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 75×50×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 93 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 80×50×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 94 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 90×56×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 95 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×60×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 96 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 97 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 98 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 99 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×75×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 100 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 101 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 102 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 103 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 104 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 105 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 106 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 107 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 108 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 109 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 110 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 111 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 112 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 113 | 熱軋不等邊角鋼 Q235 200×125×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 114 | 熱軋等邊角鋼 Q235 20×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 115 | 熱軋等邊角鋼 Q235 25×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 116 | 熱軋等邊角鋼 Q235 25×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 117 | 熱軋等邊角鋼 Q235 30×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 118 | 熱軋等邊角鋼 Q235 30×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 119 | 熱軋等邊角鋼 Q235 32×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 120 | 熱軋等邊角鋼 Q235 32×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 121 | 熱軋等邊角鋼 Q235 35×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 122 | 熱軋等邊角鋼 Q235 36×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 123 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 124 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 125 | 熱軋等邊角鋼 Q235 40×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 126 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 127 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 128 | 熱軋等邊角鋼 Q235 45×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 129 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 130 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 131 | 熱軋等邊角鋼 Q235 50×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 132 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 133 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 134 | 熱軋等邊角鋼 Q235 56×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 135 | 熱軋等邊角鋼 Q235 63×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 136 | 熱軋等邊角鋼 Q235 63×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 137 | 熱軋等邊角鋼 Q235 70×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 138 | 熱軋等邊角鋼 Q235 70×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 139 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 140 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 141 | 熱軋等邊角鋼 Q235 75×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 142 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 143 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 144 | 熱軋等邊角鋼 Q235 80×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 145 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 146 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 147 | 熱軋等邊角鋼 Q235 90×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 148 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 149 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 150 | 熱軋等邊角鋼 Q235 100×16 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 151 | 熱軋等邊角鋼 Q235 110×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 152 | 熱軋等邊角鋼 Q235 125×14 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 153 | 熱軋等邊角鋼 Q235 140×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 154 | 熱軋等邊角鋼 Q235 200×16 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 155 | 熱軋等邊角鋼 Q235 200×20 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 水泥 | ||||
| 156 | 水泥42.5(R) | T | 584.25 | 518.18 |
| 157 | 水泥52.5(R) | T | 731.17 | 648.48 |
| 混凝土 | ||||
| 158 | 商品混凝土C15 (泵送) | m3 | 357.50 | 347.26 |
| 159 | 商品混凝土C20 (泵送) | m3 | 377.50 | 366.68 |
| 160 | 商品混凝土C25 (泵送) | m3 | 397.50 | 386.11 |
| 161 | 商品混凝土C30 (泵送) | m3 | 417.50 | 405.54 |
| 162 | 商品混凝土C35 (泵送) | m3 | 447.50 | 434.68 |
| 163 | 商品混凝土C40 (泵送) | m3 | 477.50 | 463.82 |
| 164 | 商品混凝土C45 (泵送) | m3 | 507.50 | 492.96 |
| 165 | 商品混凝土C50 (泵送) | m3 | 537.50 | 522.10 |
| 166 | 商品混凝土C55 (泵送) | m3 | 580.00 | 563.38 |
| 167 | 商品混凝土C60 (泵送) | m3 | 620.00 | 602.23 |
| 168 | 一級配砼補差 | m3 | 20.00 | 19.43 |
| 169 | 抗硫砼補差 | m3 | 100.00 | 97.13 |
| 170 | 抗滲砼補差(P6) | m3 | 33.33 | 32.38 |
| 171 | 抗凍劑補差 | m3 | 30.00 | 29.14 |
| 172 | 普通商品水泥砂漿M5 | m3 | 516.67 | 501.86 |
| 173 | 普通商品水泥砂漿M7.5 | m3 | 550.00 | 534.24 |
| 174 | 普通商品水泥砂漿M10 | m3 | 560.00 | 543.95 |
| 175 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-13 | t | 371.67 | 329.64 |
| 176 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-16 | t | 370.00 | 328.16 |
| 177 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-20 | t | 368.33 | 326.68 |
| 178 | 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-25 | t | 370.00 | 328.16 |
| 干拌砂漿 | ||||
| 179 | 干拌砌筑砂漿M5 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 180 | 干拌砌筑砂漿M7.5 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 181 | 干拌砌筑砂漿M10 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 182 | 干拌苯板粘結砂漿(粘結)25 | m3 | 762.67 | 676.42 |
| 183 | 干拌苯板抹面砂漿(抗裂)25 | m3 | 762.67 | 676.42 |
| 184 | 干拌抹灰砂漿M5 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 185 | 干拌抹灰砂漿M10 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 186 | 干拌抹灰砂漿M15 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 187 | 干拌抹灰砂漿M20 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 磚砂石 | ||||
| 188 | 加氣混凝土塊 | m3 | 275.04 | 243.94 |
| 189 | 多孔磚 | 千塊 | 589.38 | 572.49 |
| 190 | 中砂 | m3 | 106.26 | 103.21 |
| 191 | 細砂 | m3 | 106.60 | 103.55 |
| 192 | 天然砂石(連砂石) | m3 | 93.96 | 91.27 |
| 193 | 風積沙(23km) | m3 | 25.63 | 24.89 |
| 194 | 礫石 | m3 | 107.63 | 104.54 |
| 195 | 礫石10 | m3 | 107.63 | 104.54 |
| 196 | 礫石10mm以內 | m3 | 107.63 | 104.54 |
| 197 | 礫石20 | m3 | 101.13 | 98.24 |
| 198 | 礫石20mm以內 | m3 | 99.43 | 96.58 |
| 199 | 礫石40 | m3 | 99.43 | 96.58 |
| 200 | 礫石40mm以內 | m3 | 99.43 | 96.58 |
| 201 | 碎石5mm | m3 | 133.25 | 129.43 |
| 202 | 碎石10mm | m3 | 133.25 | 129.43 |
| 203 | 碎石15mm | m3 | 133.25 | 129.43 |
| 204 | 碎石20mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 205 | 碎石25mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 206 | 碎石30mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 207 | 碎石40mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 208 | 碎石50mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 209 | 碎石60mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 210 | 碎石70mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 211 | 毛石 | m3 | 112.75 | 109.52 |
| 門窗 | ||||
| 212 | 60系列單框雙玻塑鋼平開窗(白色含安裝費)(注1) | m2 | 271.63 | 240.91 |
| 213 | 60系列單框雙玻塑鋼平開窗(彩色含安裝費)(注1) | m2 | 281.88 | 250.00 |
| 214 | 65系列單框雙玻塑鋼平開窗(白色含安裝費)(注1) | m2 | 307.50 | 272.73 |
| 215 | 65系列單框雙玻塑鋼平開窗(彩色含安裝費)(注1) | m2 | 328.00 | 290.91 |
| 216 | 65系列單框三玻塑鋼平開窗(白色含安裝費)(注1) | m2 | 348.50 | 309.09 |
| 217 | 65系列單框三玻塑鋼平開窗(彩色含安裝費)(注1) | m2 | 369.00 | 327.27 |
| 218 | 65系列單框雙玻斷橋隔熱鋁合金平開窗 (含安裝費)(注2) | m2 | 584.25 | 518.18 |
| 219 | 65系列單框三玻斷橋隔熱鋁合金平開窗 (含安裝費)(注2) | m2 | 604.75 | 536.36 |
| 220 | 65系列單框雙玻斷橋隔熱鋁合金平開門 (含安裝費)(注2) | m2 | 584.25 | 518.18 |
| 221 | 鋼制防火門(成品) 甲級 | m2 | 358.75 | 318.18 |
| 222 | 鋼制防火門(成品) 乙級 | m2 | 348.50 | 309.09 |
| 223 | 鋼制防火門(成品) 丙級 | m2 | 338.25 | 300.00 |
| 224 | 防盜門(普通) | m2 | 371.05 | 329.09 |
| 保溫材料 | ||||
| 225 | 阻燃性B1級聚苯板 干密度≥22kg/m3 | m3 | 314.33 | 278.79 |
| 226 | 阻燃性B1級擠塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 471.50 | 418.18 |
| 227 | A級防火、防水性巖棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 307.50 | 272.73 |
| 228 | A級防火、防水性巖棉條 密度≥100kg/m3 | m3 | 328.00 | 290.91 |
| 229 | 復合保溫結構一體化免拆模板(B1級石墨板,10cm,夾心容重22kg/m3) | m2 | 88.15 | 78.18 |
| 230 | 自保溫加氣塊 | m3 | 683.33 | 606.06 |
| 231 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,仿大理石) | m2 | 109.33 | 96.97 |
| 232 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 100.79 | 89.39 |
| 233 | 巖棉裝飾保溫一體板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 105.23 | 93.33 |
| 234 | 耐堿玻纖網格布 | m2 | 1.16 | 1.03 |
| 防水材料 | ||||
| 235 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材(1.5mm) | m2 | 14.48 | 12.84 |
| 236 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 33.01 | 29.28 |
| 237 | SBC120聚乙烯丙綸復合防水卷材(1.5mm) | m2 | 13.65 | 12.11 |
| 238 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 10.93 | 9.70 |
| 239 | 水泥基滲透結晶防水涂料 | kg | 9.74 | 8.64 |
| 240 | 1.2厚高分子復合丙綸防水卷材 | m2 | 14.86 | 13.18 |
| 241 | 1.5厚高分子復合丙綸防水卷材 | m2 | 15.89 | 14.09 |
| 管材 | ||||
| 242 | 焊接鋼管 DN15*2.5 | t | 6016.75 | 5336.36 |
| 243 | 焊接鋼管 DN20*2.5 | t | 6006.50 | 5327.27 |
| 244 | 焊接鋼管 DN25*3.0 | t | 5996.25 | 5318.18 |
| 245 | 焊接鋼管 DN32*3.0 | t | 5996.25 | 5318.18 |
| 246 | 焊接鋼管 DN40*3.25 | t | 5996.25 | 5318.18 |
| 247 | 焊接鋼管 DN50*3.5 | t | 5975.75 | 5300.00 |
| 248 | 焊接鋼管 DN70*3.5 | t | 5950.13 | 5277.27 |
| 249 | 焊接鋼管 DN80*3.5 | t | 5934.75 | 5263.64 |
| 250 | 焊接鋼管 DN100*4.0 | t | 5868.13 | 5204.55 |
| 251 | 焊接鋼管 DN125*4.0 | t | 5986.00 | 5309.09 |
| 252 | 焊接鋼管 DN150*4.0 | t | 5970.63 | 5295.45 |
| 253 | 鍍鋅鋼管 DN15(熱鍍管)*2.5 | t | 7021.25 | 6227.27 |
| 254 | 鍍鋅鋼管 DN20(熱鍍管)*2.5 | t | 6970.00 | 6181.82 |
| 255 | 鍍鋅鋼管 DN25(熱鍍管)*3.0 | t | 6862.38 | 6086.36 |
| 256 | 鍍鋅鋼管 DN32(熱鍍管)*3.0 | t | 6841.88 | 6068.18 |
| 257 | 鍍鋅鋼管 DN40(熱鍍管)*3.0 | t | 6780.38 | 6013.64 |
| 258 | 鍍鋅鋼管 DN50(熱鍍管)*3.0 | t | 6683.00 | 5927.27 |
| 259 | 鍍鋅鋼管 DN70(熱鍍管)*3.5 | t | 6590.75 | 5845.45 |
| 260 | 鍍鋅鋼管 DN80(熱鍍管)*3.5 | t | 6457.50 | 5727.27 |
| 261 | 鍍鋅鋼管 DN100(熱鍍管)*3.75 | t | 6457.50 | 5727.27 |
| 262 | 鍍鋅鋼管 DN125(熱鍍管)*4.0 | t | 6821.38 | 6050.00 |
| 263 | 鍍鋅鋼管 DN150(熱鍍管)*4.0 | t | 6852.13 | 6077.27 |
| 264 | 熱軋無縫管 DN25*3 | t | 7490.00 | 6643.02 |
| 265 | 熱軋無縫管 DN32*3.5 | t | 7490.00 | 6643.02 |
| 266 | 熱軋無縫管 DN48*3 | t | 7065.00 | 6266.08 |
| 267 | 熱軋無縫管 DN57*3.5 | t | 6920.00 | 6137.47 |
| 268 | 熱軋無縫管 DN89*4.5 | t | 6855.00 | 6079.82 |
| 269 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de63 | m | 18.90 | 16.76 |
| 270 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de90 | m | 36.90 | 32.73 |
| 271 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de110 | m | 54.41 | 48.25 |
| 272 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de160 | m | 139.50 | 123.73 |
| 273 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de200 | m | 180.18 | 159.80 |
| 274 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de250 | m | 279.00 | 247.45 |
| 275 | 聚乙烯燃氣管PE100 SDR11 de315 | m | 431.10 | 382.35 |
| 276 | PE給水管 40*2.3 0.8MPa | m | 2.95 | 2.61 |
| 277 | PE給水管 50*2.3 0.8MPa | m | 3.71 | 3.29 |
| 278 | PE給水管 63*3.0 0.8MPa | m | 6.22 | 5.52 |
| 279 | PE給水管 75*3.6 0.8MPa | m | 8.95 | 7.94 |
| 280 | PE給水管 90*4.3 0.8MPa | m | 13.32 | 11.81 |
| 281 | PE給水管 110*5.3 0.8MPa | m | 19.54 | 17.33 |
| 282 | PE給水管 125*6.0 0.8MPa | m | 25.22 | 22.37 |
| 283 | PE給水管 160*7.7 0.8MPa | m | 41.48 | 36.79 |
| 284 | PE給水管 200*9.6 0.8MPa | m | 64.52 | 57.22 |
| 285 | PE給水管 250*11.9 0.8MPa | m | 99.99 | 88.69 |
| 286 | PE給水管 315*15.0 0.8MPa | m | 158.83 | 140.87 |
| 287 | PE給水管 355*16.9 0.8MPa | m | 199.77 | 177.18 |
| 288 | PE給水管 400*19.1 0.8MPa | m | 256.75 | 227.72 |
| 289 | PE給水管 32*2.3 1.0MPa | m | 2.40 | 2.13 |
| 290 | PE給水管 40*2.3 1.0MPa | m | 3.27 | 2.90 |
| 291 | PE給水管 50*2.9 1.0MPa | m | 5.02 | 4.45 |
| 292 | PE給水管 63*3.6 1.0MPa | m | 7.75 | 6.87 |
| 293 | PE給水管 75*4.5 1.0MPa | m | 11.24 | 9.97 |
| 294 | PE給水管 90*5.4 1.0MPa | m | 16.16 | 14.33 |
| 295 | PE給水管 110*6.6 1.0MPa | m | 24.02 | 21.30 |
| 296 | PE給水管 125*7.4 1.0MPa | m | 30.78 | 27.30 |
| 297 | PE給水管 160*9.5 1.0MPa | m | 50.43 | 44.73 |
| 298 | PE給水管 200*11.9 1.0MPa | m | 79.03 | 70.10 |
| 299 | PE給水管 250*14.8 1.0MPa | m | 122.81 | 108.92 |
| 300 | PE給水管 315*18.7 1.0MPa | m | 195.51 | 173.40 |
| 301 | PE給水管 355*21.1 1.0MPa | m | 246.27 | 218.42 |
| 302 | PE給水管 400*23.7 1.0MPa | m | 314.72 | 279.13 |
| 303 | PE給水管 20*2.0 1.25MPa | m | 1.20 | 1.07 |
| 304 | PE給水管 25*2.0 1.25MPa | m | 1.75 | 1.55 |
| 305 | PE給水管 32*2.4 1.25MPa | m | 2.84 | 2.52 |
| 306 | PE給水管 40*3.0 1.25MPa | m | 3.93 | 3.49 |
| 307 | PE給水管 50*3.7 1.25MPa | m | 6.00 | 5.33 |
| 308 | PE給水管 63*4.7 1.25MPa | m | 9.72 | 8.62 |
| 309 | PE給水管 75*5.6 1.25MPa | m | 13.75 | 12.20 |
| 310 | PE給水管 90*6.7 1.25MPa | m | 19.65 | 17.43 |
| 311 | PE給水管 110*8.1 1.25MPa | m | 29.15 | 25.85 |
| 312 | PE給水管 125*9.2 1.25MPa | m | 37.55 | 33.31 |
| 313 | PE給水管 160*11.8 1.25MPa | m | 61.68 | 54.70 |
| 314 | PE給水管 200*14.7 1.25MPa | m | 96.17 | 85.30 |
| 315 | PE給水管 250*18.4 1.25MPa | m | 150.43 | 133.42 |
| 316 | PE給水管 315*23.2 1.25MPa | m | 238.96 | 211.94 |
| 317 | PE給水管 355*26.1 1.25MPa | m | 300.09 | 266.15 |
| 318 | PE給水管 400*29.4 1.25MPa | m | 384.47 | 340.99 |
| 319 | PE給水管 20*2.3 1.6MPa | m | 1.42 | 1.26 |
| 320 | PE給水管 25*2.3 1.6MPa | m | 1.86 | 1.65 |
| 321 | PE給水管 32*3.0 1.6MPa | m | 3.06 | 2.71 |
