| 索引號: | 100021-2020-00030 | 發(fā)布機構(gòu): | 自然資源和規(guī)劃局 |
| 生成日期: | 2020-09-23 | 廢止日期: | |
| 文 號: | 主題分類: | 文件政策 | |
| 關(guān)鍵詞: | |||
第一師阿拉爾市存量住宅用地信息公開
第一師阿拉爾市存量住宅用地信息公開
為全面推進師市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,現(xiàn)將第一師阿拉爾市存量住宅用地信息公開如下:
1.第一師阿拉爾市存量住宅用地項目清單 | ||||||
|
|
|
|
| 單位:公頃 | |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 第一師十團2019年連隊抗震安居住房工程建設(shè)項目 | 第一師十團5、8、21連 | 保障性住房 | 8.8962 | 已竣工 | 0 |
2 | 八團新苑名門小區(qū) | 第一師八團團部 | 普通商品房 | 4.0611 | 已動工未竣工 | 4.0611 |
3 | 十團翡翠苑 | 第一師十團團部 | 普通商品房 | 5.6644 | 未動工 | 5.6644 |
4 | 七團新苑名鎮(zhèn)二期 | 七團團部養(yǎng)老院南 | 普通商品房 | 1.2267 | 已動工未竣工 | 1.2267 |
5 | 十二團恒昌名府二期 | 十二團王震大道以東、規(guī)劃路橋路以南 | 普通商品房 | 2.4901 | 已動工未竣工 | 2.4901 |
2.第一師阿拉爾市存量住宅用地信息匯總表 | |||||
|
|
|
| 單位:公頃 | |
項目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 |
|
|
| |
未動工土地面積 | 已動工土地面積 |
| |||
未銷售房屋的土地面積 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
5 | 22.3385 | 5.6644 | 16.6741 | 7.7779 | |
附件: 第一師阿拉爾市存量住宅用地項目分布位置圖
第一師自然資源和規(guī)劃局
2020年9月23日

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊