| 索引號: | ajj-2024-00006 | 發布機構: | 應急管理局 |
| 生成日期: | 2024-01-11 | 廢止日期: | |
| 文 號: | 主題分類: | 規劃計劃 | |
| 關鍵詞: | |||
關于安全生產重大事故隱患的公示(第七期)
按照《兵團重大事故隱患專項排查整治2023行動實施方案》及《第一師阿拉爾市重大事故隱患專項排查整治2023行動實施方案》要求,現將各單位各部門各企業2023年11、12月份排查發現的106項重大事故隱患予以公示,其中:2項為工貿類,1項重大火災,103項為農機類重大事故隱患(詳見附件),請應急管理局、農業農村局督促有關企業、單位抓緊制定重大隱患整改治理方案,明確責任、措施、資金、進度和預案,加快整改治理進度,做好相關協調工作。
第一師阿拉爾市安委會辦公室
2024年1月11日
附件
2023年11、12月重大事故隱患清單
行業 | 類型 | 序號 | 重大事故隱患簡介 | 所屬企業/單位 | 發現時間 | 判定依據 | 備注 |
工貿 | 未對承包單位、承租單位安全生產工作統一協調、管理 | 1 | 未與設施安裝單位(四川潔能干燥設備有限責任公司)簽訂安全管理協議,明確雙方安全管理職責(現已補簽) | 阿拉爾市****種植農民專業合作社 | 2023.11.7 | 工貿企業重大事故隱患判定標準 第三條第(一)項 | |
2 | 租賃方(阿拉爾市精一果業有限公司)未與承租方(阿拉爾三合國有資產經營有限責任公司)簽訂安全管理協議,未對承租單位的安全生產工作統一協調管理 | 阿拉爾*******有限責任公司 | 2023.11.8 | 工貿企業重大事故隱患判定標準 第三條第(一)項 | |||
農機 | 農業機械燈光不齊 | 3 | 新29BE051拖拉機運輸機組左、右安全防護裝置缺失,尾燈損壞,示寬燈損壞,滅火器失效 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
4 | 新29BB529拖拉機運輸機組尾燈損壞,示寬燈損壞,無放大號 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
5 | 新29BB332拖拉機運輸機組左安全防護裝置松動,無示寬燈,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
6 | 新29BE818拖拉機運輸機組左、右安全防護裝置缺失,無示寬燈,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 農業機械燈光不齊 | 7 | 新29B3182拖拉機運輸機組無示寬燈,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
8 | 新29BB329拖拉機運輸機組左、右安全防護裝置松動,無示寬燈,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
9 | 新29BE060拖拉機運輸機組右大燈損壞 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
10 | 新29B7058拖拉機運輸機組剎車燈不亮,后左轉向燈不亮 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
11 | 新29B2222拖拉機運輸機組右示寬燈損壞,拖斗左前輪、左后輪輪胎磨損嚴重無花紋 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
12 | 新29B2223拖拉機運輸機組無示寬燈,尾燈損壞,前大燈損壞 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
13 | 新29B9611拖拉機運輸機組左后尾燈損壞 | 11團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
安全標志缺失 | 14 | 新29BE812拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | ||
安全標志缺失 | 15 | 新29BA386拖拉機運輸機組安全標志缺失,無示寬燈,無放大號 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | ||
農機 | 16 | 新29BE390拖拉機運輸機組安全標志缺失,無示寬燈 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | ||
17 | 新29BD288拖拉機運輸機組安全標志缺失,無示寬燈 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
18 | 新29B7465拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
19 | 新29BJ991拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
20 | 新29BB328拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
21 | 新29B8522拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
22 | 新29B7470拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全標志缺失 | 23 | 新29B9243拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
24 | 新29BE096拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
25 | 新29B7549拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
26 | 新29BE098拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
27 | 新29BB468拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
28 | 新29BJ352拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
29 | 新29B6755拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
30 | 新29B4814拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 10團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全標志缺失 | 31 | 新29B8906拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 10團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
32 | 新29BJ991拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
33 | 新29B7465拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
34 | 新29B8361拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
35 | 新29B3044拖拉機運輸機組安全標志缺失,滅火器失效 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
36 | 新29B2790拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
37 | 新29B7739拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
38 | 新29BC352拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全標志缺失 | 39 | 新29BC012拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
40 | 新29BC435拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
41 | 新29BH123拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
42 | 新29B2248拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
43 | 新29BB862拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
44 | 新29BH690拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
45 | 新29B2230拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
46 | 新29B4771拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全標志缺失 | 47 | 新29BA048拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
48 | 新29BM171拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
49 | 新29B8503拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
50 | 新292023X拖拉機運輸機組安全標志缺失,滅火器失效 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
51 | 新29BF398拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 13團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
52 | 新29BE806拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
53 | 新29BA106拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
54 | 新29BF271拖拉機運輸機組安全標志缺失,滅火器失效 | 托喀依鄉 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全標志缺失 | 55 | 新29B0136拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
56 | 新29BC875拖拉機運輸機組安全標志缺失,滅火器失效 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
57 | 新29BB825拖拉機運輸機組安全標志缺失,滅火器失效 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
58 | 新29B9160拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
59 | 新29B2009拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
60 | 新29BE812拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
61 | 新29BA386拖拉機運輸機組安全標志缺失,無示寬燈,無放大號 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
62 | 新29BE390拖拉機運輸機組安全標志缺失,無示寬燈 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全標志缺失 | 63 | 新29BD288拖拉機運輸機組安全標志缺失,無示寬燈 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
64 | 新29B7465拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
65 | 新29BJ991拖拉機運輸機組安全標志缺失 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
66 | 新29BB328拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
67 | 新29B8522拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
68 | 新29B7470拖拉機運輸機組安全標志缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
號牌缺失 | 69 | 新29BSS01采棉機未懸掛號牌,作業現場未立警示牌,無消防水車 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | ||
70 | 新29B3044拖拉機運輸機組未懸掛號牌,左、右安全防護裝置松動 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
農機 | 號牌缺失 | 71 | 新29BG262拖拉機運輸機組未懸掛號牌 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |
72 | 新29BD183拖拉機運輸機組未懸掛號牌 | 14團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
未經檢驗或檢驗不合格 | 73 | 新29BE778拖拉機運輸機組,未辦理轉移登記業務,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | ||
74 | 袁銀剛的山拖TS904拖拉機運輸機組(機架號140605581C)未注冊登記,未檢驗 | 10團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
75 | 袁銀剛的日立ZX130-6A履帶式裝載機(機架號HHEDA280P00100040)未注冊登記,未檢驗 | 10團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
76 | 周慶朋的向陽紅250P拖拉機運輸機組(機架號800332)未注冊登記,未檢驗 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
77 | 新29B8840拖拉機未檢驗 | 14團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
78 | 新29B3075拖拉機和拖拉機運輸機組拖斗未檢驗,未辦理轉移登記 | 11團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
農機 | 未經檢驗或檢驗不合格 | 79 | 王學軍的新東方404D拖拉機運輸機組(機架號:1602008)未注冊登記,未檢驗 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |
80 | 唐映文的新方財星250P拖拉機運輸機組(機架號:1502043)未注冊登記,未檢驗 | 10團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
81 | 新29BB792拖拉機未經檢驗 | 托喀依鄉 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
82 | 新29BG029拖拉機未經檢驗 | 托喀依鄉 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
83 | 新29BE778拖拉機運輸機組,未辦理轉移登記業務,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第三條 | |||
安全防護裝置缺失 | 84 | 新29BE071拖拉機運輸機組防護鏈條缺失,滅火器失效 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | ||
85 | 新29B3080拖拉機運輸機組左、右安全防護裝置松動,后安全防護裝置缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
86 | 新29BD232拖拉機運輸機組后安全防護裝置缺失,無示寬燈,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
安全防護裝置缺失 | 87 | 新29BB330拖拉機運輸機組左右、后安全防護裝置缺失,未檢驗 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | ||
88 | 新29BD230拖拉機運輸機組右安全防護裝置松動 | 14團 | 2023.11.16 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 89 | 新29B9671拖拉機運輸機組左、右安全防護裝置缺失 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | ||
90 | 新29B9809拖拉機運輸機組后防護欄松動 | 9團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
91 | 新29BM579拖拉機運輸機組后安全防護裝置松動 | 10團 | 2023.11.17 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
92 | 新29B9733拖拉機運輸機組后安全防護裝置缺失、滅火器失效 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
93 | 新29BD712拖拉機運輸機組后安全防護裝置松動 | 13團 | 2023.11.19 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
94 | 新29BB076拖拉機運輸機組后安全防護裝置太短,無安全保險鏈 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 安全防護裝置缺失 | 95 | 新29B2233拖拉機運輸機組左、右、后安全防護裝置缺失,無安全保險鏈 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |
96 | 新29B6758拖拉機運輸機組無安全保險鏈 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
97 | 新29B8251拖拉機運輸機組無安全保險鏈 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
98 | 新29BJ661拖拉機運輸機組左駕駛室門損壞 | 9團 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
99 | 新29BA866拖拉機運輸機組左安全防護裝置缺失,后安全防護裝置松動 | 11團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
100 | 新29BE460拖拉機運輸機組后安全防護裝置缺失,滅火器失效 | 11團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
101 | 新29B8570拖拉機運輸機組左安全防護裝置缺失 | 11團 | 2023.11.21 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
102 | 新29BK031拖拉機運輸機組左、右安全防護裝置缺失 | 托喀依鄉 | 2023.11.20 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第六條 | |||
農機 | 無證駕駛 | 103 | 新29BD550拖拉機運輸機組與準駕機型不符,使用偽造駕駛證 | 12團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第一條 | |
拼裝、改裝不符合安全技術條件的 | 104 | 新29BH732拖拉機運輸機組超寬0.1米 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第五條 | ||
105 | 新29B9602拖拉機運輸機組超寬0.1米 | 11團 | 2023.11.18 | 農機安全生產重大事故隱患判定標準(試行)第五條 | |||
工貿 | 重大火災隱患 | 106 | 阿拉爾潔麗雅家居股份有限公司(原新越絲路有限公司)進行安全生產監督檢查,發現該公司有2個生產車間(毛巾織造2車間,2017年9月投用,面積25711.15平方米;織布準備1車間,2019年9月投用,面積26709.19平方米)自投用以來至今未通過消防驗收 | 阿拉爾*******有限公司 | 2023.11.28 | 重大火災隱患判定方法 |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊