| 索引號: | jsj-2025-00019 | 發布機構: | 住房和城鄉建設局 |
| 生成日期: | 2025-02-24 | 廢止日期: | |
| 文 號: | 主題分類: | 規劃計劃 | |
| 關鍵詞: | |||
附件1:阿拉爾市2025年1月份建設工程價格信息.xls
附件1: 阿拉爾市2025年1月份建設工程綜合價格信息 序號 材料名稱及規格型號 單位 含稅綜合信息價(元) 除稅綜合信息價(元) 鋼材 1 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ6.5 t 3710 3291 2 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ8 t 3505 3109 3 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ10 t 3505 3109 4 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ12 t 3505 3109 5 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ14 t 3505 3109 6 低碳熱軋盤條 HPB300 Φ16 t 3505 3109 7 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ10 t 3577 3173 8 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ12 t 3577 3173 9 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ14 t 3577 3173 10 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ16 t 3608 3200 11 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ18 t 3608 3200 12 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ20 t 3608 3200 13 熱軋光圓鋼筋 HPB300 Φ22 t 3608 3200 14 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ10 t 3587 3182 15 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ12 t 3505 3109 16 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ14 t 3505 3109 17 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ16 t 3454 3063 18 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ18 t 3434 3045 19 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ20 t 3434 3045 20 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ22 t 3352 2973 21 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ25 t 3454 3063 22 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ28 t 3639 3227 23 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ30 t 3639 3227 24 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ32 t 3639 3227 25 熱軋帶肋鋼筋 HRB400E Φ36-40 t 3967 3518 26 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ10 t 3967 3518 27 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ12 t 3915 3473 28 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ14 t 3915 3473 29 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ16 t 3864 3427 30 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ18 t 3844 3409 31 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ20 t 3844 3409 32 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ22 t 3762 3336 33 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ25 t 3864 3427 34 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ28 t 4049 3591 35 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ30 t 4049 3591 36 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ32 t 4049 3591 37 熱軋帶肋鋼筋 HRB500E Φ36-40 t 4377 3882 38 帶肋鋼筋盤條 HRB400E Φ8 t 3608 3200 39 帶肋鋼筋盤條 HRB400E Φ10-14 t 3608 3200 40 帶肋鋼筋盤條 HRB500E Φ8 t 3813 3382 41 帶肋鋼筋盤條 HRB500E Φ10-14 t 3813 3382 型材 42 熱軋槽鋼 Q235 5 t 4031 3575 43 熱軋槽鋼 Q235 8 t 4031 3575 44 熱軋槽鋼 Q235 10 t 4031 3575 45 熱軋槽鋼 Q235 12.6 t 4031 3575 46 熱軋槽鋼 Q235 16a t 4031 3575 47 熱軋槽鋼 Q235 20 t 4031 3575 48 熱軋槽鋼 Q235 28a t 4031 3575 49 冷軋普通鋼板 Q235 δ1 t 4161 3691 50 熱軋普通鋼板 Q235 δ1.5 t 4223 3746 51 熱軋普通鋼板 Q235 δ2 t 4223 3746 52 熱軋普通鋼板 Q235 δ3 t 4223 3746 53 熱軋普通鋼板 Q235 δ4 t 4223 3746 54 熱軋普通鋼板 Q235 δ5 t 4223 3746 55 熱軋普通鋼板 Q235 δ6 t 4223 3746 56 熱軋普通鋼板 Q235 δ8 t 4008 3555 57 熱軋普通鋼板 Q235 δ10 t 3834 3400 58 熱軋普通鋼板 Q235 δ12 t 3783 3355 59 熱軋普通鋼板 Q235 δ14 t 3731 3309 60 熱軋普通鋼板 Q235 δ16 t 3731 3309 61 熱軋普通鋼板 Q235 δ18 t 3731 3309 62 熱軋普通鋼板 Q235 δ20 t 3731 3309 63 熱軋普通鋼板 Q235 δ24 t 3731 3309 64 熱軋普通鋼板 Q235 δ25 t 3731 3309 65 熱軋普通鋼板 Q235 δ28 t 3813 3382 66 熱軋普通鋼板 Q235 δ30 t 3813 3382 67 熱軋普通鋼板 Q235 δ35 t 3885 3446 68 熱軋普通鋼板 Q235 δ40 t 3885 3446 69 熱軋普通鋼板 Q235 δ42 t 3885 3446 70 熱軋普通鋼板 Q235 δ45 t 3885 3446 71 熱軋普通鋼板 Q235 δ50 t 3885 3446 72 熱軋普通鋼板 Q235 δ60 t 3936 3491 73 熱軋工字鋼 I20a t 4133 3666 74 熱軋工字鋼 I25a t 4184 3711 75 熱軋工字鋼 I28a t 4184 3711 76 熱軋不等邊角鋼 Q235 63×40×4 t 4031 3575 77 熱軋不等邊角鋼 Q235 75×50×6 t 4031 3575 78 熱軋不等邊角鋼 Q235 80×50×6 t 4031 3575 79 熱軋不等邊角鋼 Q235 90×56×6 t 4031 3575 80 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×60×10 t 4051 3593 81 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×6 t 4051 3593 82 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×8 t 4051 3593 83 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×63×10 t 4051 3593 84 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×75×10 t 4051 3593 85 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×6 t 4051 3593 86 熱軋不等邊角鋼 Q235 100×80×7 t 4051 3593 87 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×6 t 4051 3593 88 熱軋不等邊角鋼 Q235 110×70×8 t 4051 3593 89 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×7 t 4051 3593 90 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×8 t 4051 3593 91 熱軋不等邊角鋼 Q235 125×80×10 t 4051 3593 92 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×10 t 4051 3593 93 熱軋不等邊角鋼 Q235 140×90×12 t 4051 3593 94 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×10 t 4051 3593 95 熱軋不等邊角鋼 Q235 160×100×12 t 4051 3593 96 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×10 t 4051 3593 97 熱軋不等邊角鋼 Q235 180×110×12 t 4051 3593 98 熱軋不等邊角鋼 Q235 200×125×12 t 4051 3593 99 熱軋等邊角鋼 Q235 20×3 t 4031 3575 100 熱軋等邊角鋼 Q235 25×3 t 4031 3575 101 熱軋等邊角鋼 Q235 25×4 t 4031 3575 102 熱軋等邊角鋼 Q235 30×3 t 4031 3575 103 熱軋等邊角鋼 Q235 30×4 t 4031 3575 104 熱軋等邊角鋼 Q235 32×4 t 4031 3575 105 熱軋等邊角鋼 Q235 32×6 t 4031 3575 106 熱軋等邊角鋼 Q235 35×4 t 4031 3575 107 熱軋等邊角鋼 Q235 36×4 t 4031 3575 108 熱軋等邊角鋼 Q235 40×3 t 4031 3575 109 熱軋等邊角鋼 Q235 40×4 t 4031 3575 110 熱軋等邊角鋼 Q235 40×5 t 4031 3575 111 熱軋等邊角鋼 Q235 45×4 t 4031 3575 112 熱軋等邊角鋼 Q235 45×5 t 4031 3575 113 熱軋等邊角鋼 Q235 45×6 t 4031 3575 114 熱軋等邊角鋼 Q235 50×4 t 4031 3575 115 熱軋等邊角鋼 Q235 50×5 t 4031 3575 116 熱軋等邊角鋼 Q235 50×6 t 4031 3575 117 熱軋等邊角鋼 Q235 56×5 t 4031 3575 118 熱軋等邊角鋼 Q235 56×6 t 4031 3575 119 熱軋等邊角鋼 Q235 56×8 t 4031 3575 120 熱軋等邊角鋼 Q235 63×5 t 4031 3575 121 熱軋等邊角鋼 Q235 63×6 t 4031 3575 122 熱軋等邊角鋼 Q235 70×5 t 4031 3575 123 熱軋等邊角鋼 Q235 70×6 t 4031 3575 124 熱軋等邊角鋼 Q235 75×5 t 4031 3575 125 熱軋等邊角鋼 Q235 75×6 t 4031 3575 126 熱軋等邊角鋼 Q235 75×8 t 4031 3575 127 熱軋等邊角鋼 Q235 80×5 t 4031 3575 128 熱軋等邊角鋼 Q235 80×6 t 4031 3575 129 熱軋等邊角鋼 Q235 80×7 t 4031 3575 130 熱軋等邊角鋼 Q235 90×6 t 4031 3575 131 熱軋等邊角鋼 Q235 90×8 t 4031 3575 132 熱軋等邊角鋼 Q235 90×10 t 4031 3575 133 熱軋等邊角鋼 Q235 100×7 t 4051 3593 134 熱軋等邊角鋼 Q235 100×10 t 4051 3593 135 熱軋等邊角鋼 Q235 100×16 t 4051 3593 136 熱軋等邊角鋼 Q235 110×8 t 4051 3593 137 熱軋等邊角鋼 Q235 125×14 t 4051 3593 138 熱軋等邊角鋼 Q235 140×12 t 4051 3593 139 熱軋等邊角鋼 Q235 200×16 t 4051 3593 140 熱軋等邊角鋼 Q235 200×20 t 4051 3593 水泥 141 水泥42.5(R)(散裝) t 472 418 142 水泥52.5(R)(散裝) t 564 500 混凝土 143 商品混凝土C15 (泵送) m3 335 326 144 商品混凝土C20 (泵送) m3 355 345 145 商品混凝土C25 (泵送) m3 375 365 146 商品混凝土C30 (泵送) m3 396 384 147 商品混凝土C35 (泵送) m3 425 413 148 商品混凝土C40 (泵送) m3 456 443 149 商品混凝土C45 (泵送) m3 484 470 150 商品混凝土C50 (泵送) m3 514 499 151 一級配砼補差 m3 22 21 152 抗硫砼補差 m3 88 85 153 抗滲砼補差(P6) m3 22 21 154 抗凍劑補差 m3 30 29 155 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-13 m3 830 736 156 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-16 m3 823 729 157 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-20 m3 815 723 158 瀝青混凝土 克拉瑪依瀝青 AC-25 m3 807 716 商品砂漿 159 商品水泥砂漿M5(含緩凝劑、不含泵送) m3 413 401 160 商品水泥砂漿M7.5(含緩凝劑、不含泵送) m3 433 420 161 商品水泥砂漿M10(含緩凝劑、不含泵送) m3 463 450 162 干混砌筑砂漿(容重1.8kg/m3) m3 646 573 163 干混抹面砂漿(容重1.7kg/m3) m3 610 541 164 干混地面砂漿(容重1.9kg/m3) m3 682 605 磚砂石 165 加氣混凝土塊(B06級) m3 220 195 166 勻質自保溫砌塊
