六團雙城鎮2022年度行政執法統計年報
六團雙城鎮2022年度行政執法統計年報
第一部分 六團雙城鎮2022年度行政執法情況統計表
職權類型 | 實施情況 | 備注 | |||||||||||
行政強制 | 行政強制措施實施數量(宗) | 行政強制執行實施數量(宗) | 合計 | ||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財務 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政處罰 | 行政處罰實施數量(宗) | 罰 沒 金額 ( 萬元) | |||||||||||
警告 | 罰款 | 沒 收 違 法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(宗) | |||||
0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.75 | ||||
行政許可 | 行政許可實施數量(宗) | 撤銷許可數量 | |||||||||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | ||||||||||
102 | 102 | 100 | 2 | 0 | |||||||||
行政收費 | 行政收費 | 土地、房屋征收實施數量(宗) | |||||||||||
實施數量(宗) | 收費總金額(萬元) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他事項 | 行政 征用/收 | 行政檢查 | 行政裁決 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 其他行政執法行為 | ||||||
次數 | 征收總金額(萬元) | 次數 | 次數 | 涉及金額(萬元) | 次數 | 給付總金額(萬元) | 次數 | 次數 | 獎勵總金額(萬元) | 宗數 | |||
0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 83 | 95.9 | 227 | 0 | 0 | 152 | |||
第二部分 六團雙城鎮2022年度行政執法情況說明
一、行政強制實施情況說明
本單位2022年度行政強制總數為0宗。
二、行政處罰實施情況說明
本單位2022年度行政處罰總數為31宗,罰沒收入4.75萬元。
三、行政許可實施情況說明
本單位2022年度行政許可申請總數為102宗,予以許可100宗,不予許可2宗。
四、行政收費實施情況說明
本單位2022年度行政收費總數為0次,征收總金額0元。
五、行政征用/收實施情況說明
本單位2022年度行政征收總數為0次,征收總金額0元。
六、行政檢查實施情況說明
本單位2022年度行政檢查總數為56次。
七、行政裁決實施情況說明
本單位2022年度行政裁決總數為0次,涉及總金額0元。
八、行政給付實施情況說明
本單位2022年度行政給付總數為83次,給付總金額95.9萬元。
九、行政確認實施情況說明
本單位2022年度行政確認總數為227次。
十、行政獎勵實施情況說明
本單位2022年度行政獎勵總數為0次。
十一、其他行政執法行為實施情況說明
本單位2022年度其他行政執法行為總數為152宗。